NVIDIA Quadro 1000M
A NVIDIA Quadro 1000M é uma placa de vídeo profissional para workstations baseada na arquitetura Fermi (provavelmente o mesmo chip que a GeForce GT 540M de consumo). Comparada com a 5010M, a 1000M não suporta memória ECC e cálculos de ponto flutuante DP. De acordo com as freqüências, a Quadro 1000M deve estar posicionada entre a GT 540M e 550M.
A série Quadro oferece controladores certificados que estão otimizados para estabilidade e desempenho em aplicativos profissionais como CAD, DCC, medicina, ou áreas de visualização. O desempenho do OpenGL , por exemplo deve ser significantemente melhor que placa de vídeo GeForce similares.
Os núcleos shader / CUDA podem ser acessados usando DirectX 11, OpenGL 4.1 para a reprodução gráfica e DirectCompute, OpenCL, AXE, e CUDA para cálculos gerais. Graças ao novo núcleo Fermi, o 1000M deve oferecer alto desempenho em cálculos gerais.
Além disso, a Nvidia Quadro 1000M é compatível com a nova solução estereoscópica da Nvidia chamada: NVIDIA 3D Vision Pro.
Para alternar automaticamente entre a placa de vídeo do processador e a Quadro, a 1000M suporta o Optimus da Nvidia (se o fornecedor decidir integrá-lo).
A Quadro 1000M é especificada com TDP de 45 Watts e, portanto, é adequada para laptops de 15,6".
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 96 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de shader | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Portátil | pequeno/pequena e leve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 22.02.2011 |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
Dirt 3
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 140.5 | 54 | 34.55 | 12.68 | ||
Fifa 11 | 450 | 192 | 132 | 73 | ||
Mafia 2 | 64.2 | 50.3 | 41.5 | 25.1 | ||
Trackmania Nations Forever | 121 | 100 | 53.2 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 | 2 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com NVIDIA Quadro 1000M Placa de vídeo
HP EliteBook 8560w-LY525EA: Intel Core i7-2670QM, 15.60", 2.8 kg
ánalise externa » HP EliteBook 8560w-LY525EA
Fujitsu Celsius H710 WXP11DE : Intel Core i7-2820QM, 15.60", 2.8 kg
ánalise externa » Fujitsu Celsius H710 WXP11DE
Lenovo ThinkPad W520-428426M: Intel Core i7-2620M, 15.60", 2.6 kg
ánalise externa » Lenovo ThinkPad W520-428426M