Análise da HP ZBook Power 16 G11 A: Estação de trabalho poderosa com AMD Zen 4
AMD Ryzen 7 8845HS | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 16.00" | 2.2 kg
A Nvidia RTX 2000 Ada Generation, que não deve ser confundida com A2000, P2000 ou T2000, é uma placa gráfica profissional de gama média para uso em laptops que possui 3.072 núcleos CUDA e 8 GB de VRAM GDDR6. Seria justo dizer que esta é uma GeForce RTX 4060 (laptop) disfarçada; conseqüentemente, a placa gráfica é alimentada pelo mesmo chip AD107 e é rápida o suficiente para lidar com qualquer jogo AAA em 1080p com configurações de qualidade Ultra. Criado em 2023, o RTX 2000 aproveita o processo de 5 nm da TSMC e a arquitetura Ada Lovelace da Nvidia para obter um desempenho muito decente combinado com consumo moderado de energia.
As placas gráficas da série Quadro vêm com BIOS e drivers muito diferentes das placas GeForce e são voltadas para uso profissional em vez de jogos. Design de produto, cálculos em grande escala, simulação, mineração de dados, operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, drivers certificados - se alguma dessas coisas lhe parece familiar, então uma placa Quadro o deixará feliz.
Arquitetura e recursos
Ada Lovelace traz uma série de melhorias em relação às placas gráficas mais antigas que utilizam a arquitetura Ampere de saída. Não é apenas o melhor processo de fabricação e o maior número de núcleos CUDA que temos aqui (até 16.384 versus 10.752); os refinamentos internos são abundantes, incluindo o cache L2 imensamente maior, a rotina otimizada de ray tracing alcançada pela simplificação da avaliação do que é transparente e do que não é, e outras mudanças. Naturalmente, essas placas gráficas podem codificar e decodificar alguns dos codecs de vídeo mais amplamente usados, incluindo AVC, HEVC e AV1; eles também suportam uma série de tecnologias Nvidia, incluindo Optimus e DLSS 3. Este último emprega aprendizado de máquina para gerar quadros adicionais dinamicamente para aumentar muitas vezes a taxa de quadros em jogos suportados ao custo de apenas alguns artefatos.
O RTX 2000 possui 24 núcleos RT de 3ª geração, 96 núcleos Tensor de 4ª geração e 3.072 núcleos CUDA. Aumente esses números em 50% e você terá a geração RTX 3000 Ada – desde que desconsideremos as diferenças de velocidade do clock, é claro. Ao contrário das placas gráficas profissionais para laptops da Geração Ada, mais caras, o RTX 2000 vem com 8 GB de VRAM não ECC; a falta de circuitos de correção de erros torna esta placa menos adequada para tarefas superimportantes e operação 24 horas por dia. Assim como acontece com a geração RTX 3000 Ada, a VRAM tem largura de 128 bits e oferece uma largura de banda de ~256 GB/s.
A geração RTX 2000 Ada utiliza o protocolo PCI-Express 4, assim como as placas baseadas em Ampere. Monitores 8K SUHD são suportados, no entanto, as saídas de vídeo DP 1.4a podem potencialmente ser um gargalo no futuro.
Desempenho
Com base nos resultados de nossos testes internos para a geração RTX 2000 Ada de 65 W, podemos dizer com segurança que a placa de vídeo realmente funciona como o laptop RTX 4060 e fala como o laptop RTX 4060, oferecendo:
• Pontuação CUDA do Blender 3.3 Classroom de cerca de 50 segundos
• Pontuação de GPU 3DMark 11 de cerca de 35.000 pontos
• mais de 70 fps no GTA V (1440p - configurações mais altas possíveis, 16x AF, 4x MSAA, FXAA)
• mais de 40 fps no Cyberpunk 2077 (1440p - configurações altas, Ultra RT, DLSS de "qualidade")
Os materiais de marketing da Nvidia mencionam 14,5 TFLOPS de desempenho, um downgrade significativo em comparação com os 20 TFLOPS entregues pela geração RTX 3000 Ada.
Sua milhagem pode variar dependendo de quão competente é a solução de resfriamento do seu laptop e quão alta é a meta de energia TGP do RTX 2000 Ada.
Consumo de energia
A Nvidia não divide mais suas placas gráficas para laptop em modelos Max-Q e não max-Q. Em vez disso, os fabricantes de laptops são livres para definir o TGP de acordo com suas necessidades, e o alcance às vezes pode ser surpreendentemente amplo. Este é especialmente o caso do RTX 2000, já que o valor mais baixo recomendado para ele é de apenas 35 W, enquanto o mais alto é 300% maior, de 140 W. O sistema mais lento construído em torno do RTX 2000 pode facilmente ser metade da velocidade do mais rápido. um. Este é o tipo de delta que já vimos em laptops de consumo com as mais recentes placas GeForce RTX.
Por último, mas não menos importante, o processo aprimorado de 5 nm (TSMC 4N) com o qual o RTX 2000 foi construído proporciona uma eficiência energética muito decente, em meados de 2023.
RTX Ada Generation Laptop GPU Serie
| ||||||||||||||||||||||
Arquitetura | Ada Lovelace | |||||||||||||||||||||
Pipelines | 3072 - unificado | |||||||||||||||||||||
TMUs | 96 | |||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | |||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 24 | |||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 96 | |||||||||||||||||||||
Cache | L2: 32 MB | |||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 128 Bit | |||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR6 | |||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 8 GB | |||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | |||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 256 GB/s | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 115 Watt (35 - 115 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||
tecnología | 5 nm | |||||||||||||||||||||
PCIe | 4 | |||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||
Tamanho do Portátil | grande | |||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 21.03.2023 | |||||||||||||||||||||
Link à página do Fabricante | images.nvidia.com | |||||||||||||||||||||
Predecessor | RTX A2000 Laptop GPU |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 7813 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 8107 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 8849 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 9628 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 7410 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 7756 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 8433 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 9158 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 51846 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 58198 |
GPU TDP 50 W | TDP 80 W |
---|---|
89% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 97257 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 133204 |
GPU TDP 50 W | TDP 80 W |
---|---|
73% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 18177 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 18485 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 19987 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 22505 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
81% | 89% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 20340 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 20719 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 22039 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 24596 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 90% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 15840 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 25694 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 25876 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 27558 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 29077 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
89% | 95% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 26968 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 27557 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 30262 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 33001 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 37844 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 32473 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 53707 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 34.1 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 51 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 51 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 56 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB 3.3.0 | 32 GB | 155 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
120% | 120% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB 3.3.0 | 32 GB | 25 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 26 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 28 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 31 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
100% | 100% | 101% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 193.54 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 191.37 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 84.47 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 65.01 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 164.02 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 15.08 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 134.28 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 192.11 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 173.89 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 174.68 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 185.91 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 194.75 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
92% | 100% | 90% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 315.35 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 329.98 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 330.62 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 356.29 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
91% | 93% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 79.97 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 82.79 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 85.32 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 95.04 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
88% | 100% | 84% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 103.3 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 110.66 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 165.27 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 169.94 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 100% | 67% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 271.86 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 276.68 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 286.98 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 293.61 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
95% | 100% | 94% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 46.29 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 49.36 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 49.54 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 49.58 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
97% | 100% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 249.3 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 261.41 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 262.41 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 265.15 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
96% | 100% | 99% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 257.86 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 300.93 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 309.47 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 312.95 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
89% | 99% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 155.94 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 182.53 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 200.54 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 201.61 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
96% | 100% | 78% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 79.77 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 199.91 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 191.93 |
