
Análise do laptop MSI Katana A17 AI: Gráficos fortes prejudicados por uma tela fraca
AMD Ryzen 7 8845HS | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 17.30" | 2.7 kg
A GPU para laptop NVIDIA GeForce RTX 4070 (codinome GN21-X6) é uma GPU para laptop de última geração. É baseado no chip AD106 e usa a arquitetura Ada Lovelace. O RTX 4070 oferece 4.608 núcleos (dos 7.680 do AD106) e um barramento de memória de 128 bits. O RTX 4070 mobile usa memória gráfica dedicada GDDR6 de 8 GB com velocidade de clock de 16 Gbps (efetiva). O TGP (Total Graphics Power) pode ser configurado entre 35 e 115 Watts (+ 15-25 Watts Dynamic Boost da CPU) levando a diferentes níveis de desempenho (o desktop RTX 4070 Ti usa 285 Watts para comparações). A velocidade do clock boost varia de 1230 MHz (em 35 Watt TGP) até 2175 MHz (115W). Portanto, o desempenho também depende muito da configuração de energia usada para o RTX 4080 mobile no laptop.
O desempenho deve ficar abaixo do desktop RTX 4070 Ti e, portanto, mais adequado para 2k e detalhes máximos para jogos exigentes de 2022.
Nossos benchmarks sintéticos de um RTX 4070 móvel médio mostram um desempenho um pouco abaixo de um RTX 3080 Ti móvel. No entanto, com limites de potência reduzidos, o desempenho é claramente prejudicado, por ex. apenas 70% no Time Spy para uma versão com TDP de 60W. Em jogos, um RTX 4070 rápido é mais adequado para jogos QHD, onde alguns jogos muito exigentes não atingirão o limite de 60 fps (e podem ter que rodar em 1080p, configurações reduzidas ou usando DLSS). Veja abaixo benchmarks de jogos detalhados de várias placas.
O RTX 4070 oferece 144 núcleos tensores (4ª geração) que permitem DLSS 3, incluindo geração de quadros para jogos suportados. Além disso, 36 núcleos de raytracing (4ª geração) podem ser usados para efeitos de raytracing em jogos suportados.
O chip AD106 é fabricado em 5nm na TSMC (processo 4N).
GeForce RTX 4000 Laptop GPU Serie
| ||||||||||||||||
Código | GN21-X6 | |||||||||||||||
Arquitetura | Ada Lovelace | |||||||||||||||
Pipelines | 4608 - unificado | |||||||||||||||
TMUs | 144 | |||||||||||||||
ROPs | 48 | |||||||||||||||
Raytracing Cores | 36 | |||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 144 | |||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 1605 - 2175 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Theoretical Performance | 15.6 TFLOPS FP16, 15.6 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||
Cache | L2: 32 MB | |||||||||||||||
Velocidade da memória | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 128 Bit | |||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR6 | |||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 8 GB | |||||||||||||||
Memória compartilhada | não | |||||||||||||||
Memory Bandwidth | 256 GB/s | |||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
Consumo de energia | 115 Watt (35 - 115 Watt TGP) | |||||||||||||||
tecnología | 5 nm | |||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||
Tamanho do Portátil | grande | |||||||||||||||
Data do anúncio | 03.01.2023 | |||||||||||||||
Link à página do Fabricante | www.nvidia.com | |||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3070 Laptop GPU |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99% | 47% | 74% | 79% | 78% | 86% | 87% | 89% | 93% | 96% | 93% | 86% | 99% | 95% | 80% | 98% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98% | 51% | 74% | 77% | 76% | 87% | 89% | 88% | 93% | 97% | 94% | 86% | 98% | 96% | 82% | 94% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Sword 16 HX B14VGKG | i7-14700HX 120 W / 100 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2115 MHz 8 GB | 16 GB | 534989 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 603749 |
Lenovo Legion Slim 5 16IRH8, RTX 4070 | i7-13700H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 622222 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 623225 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 643999 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 718215 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
93% | 86% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 105935 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 354334 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 354907 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 383920 |
Lenovo Legion Slim 5 16IRH8, RTX 4070 | i7-13700H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 481630 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
55% | 92% | 100% |
GPU TDP 60 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52% | 95% | 89% | 90% | 92% | 100% | 82% | 98% |
GPU TDP 60 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31% | 89% | 79% | 68% | 73% | 100% | 64% | 93% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94% | 50% | 74% | 77% | 82% | 92% | 86% | 93% | 90% | 96% | 93% | 86% | 99% | 99% | 84% | 91% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98% | 52% | 73% | 74% | 79% | 91% | 86% | 91% | 96% | 98% | 95% | 87% | 96% | 100% | 82% | 91% | 99% |
GPU TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|
35% | 46% | 80% | 100% | 45% | 86% |
GPU TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73% | 77% | 84% | 89% | 93% | 94% | 94% | 93% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Flow X16 GV601VI | i9-13900H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 100 W 2030 MHz 8 GB | 32 GB | 48102 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 49879 |
Lenovo Legion Slim 5 16IRH8, RTX 4070 | i7-13700H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 54544 |
MSI Pulse 17 B13VGK | i7-13700H 140 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2080 MHz 8 GB | 16 GB | 57948 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 62265 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 62771 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 69098 |
GPU TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
77% | 90% | 100% | 97% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 84468 |
Asus ROG Flow X16 GV601VI | i9-13900H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 100 W 2030 MHz 8 GB | 32 GB | 86621 |
MSI Pulse 17 B13VGK | i7-13700H 140 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2080 MHz 8 GB | 16 GB | 112668 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 130208 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 134748 |
Lenovo Legion Slim 5 16IRH8, RTX 4070 | i7-13700H | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 32 GB | 142145 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 148174 |
GPU TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
64% | 82% | 97% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97% | 64% | 79% | 85% | 85% | 90% | 90% | 94% | 94% | 98% | 95% | 90% | 98% | 99% | 94% | 96% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98% | 57% | 76% | 78% | 78% | 90% | 88% | 91% | 97% | 96% | 96% | 85% | 97% | 99% | 96% | 94% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 91971 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 94245 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 99365 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 100062 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
95% | 92% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 96856 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 100299 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 106997 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 112764 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
91% | 88% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 53254 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 64554 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 70732 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
75% | 100% | 91% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Acer Nitro 16 AN16-41 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 7735HS 100 W / 75 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 47449 | |
Acer Predator Helios Neo 14 (2024) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | Ultra 9 185H 157 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 1605 / 1975 MHz 8 GB | 32 GB | 54512 | |
SCHENKER XMG Pro 16 Studio (Mid 23) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900H 90 W / 70 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 54913 | |
Asus ROG Strix G18 G814JI (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13650HX 120 W / 110 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 54916 | |
Aorus 15 BSF (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13700H 115 W / 70 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 55084 | |
Aorus 15X ASF (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13700HX 157 W / 70 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 16 GB | 55615 | |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 59383 | |
Acer Predator Helios Neo 16 (2024) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-14700HX 157 W / 95 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 59935 | |
Medion Erazer Major X20 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900HX 140 W / 140 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 60496 | |
MSI Stealth 16 Studio A13VG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 63808 | |
SCHENKER XMG Fusion 15 (Early 24) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900HX 170 W / 160 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 63892 | |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 64608 | |
Minisforum AtomMan G7 Ti (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 65535 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 125 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
100% | 93% | 85% | 91% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 108.4 |
Asus ROG NUC 14-90AS0051 | Ultra 9 185H 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 115 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 114.8 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 121.7 |
Minisforum AtomMan G7 Ti (Office-Mode) | i9-14900HX 85 W / 55 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 8 GB | 32 GB | 121.7 |
Minisforum AtomMan G7 Ti | i9-14900HX 115 W / 90 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 122.8 |
GPU TDP 105 W | TDP 115 W | TDP 140 W |
---|---|---|
94% | 94% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102% | 100% | 101% | 101% | 101% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 101% | 102% | 102% |
GPU TDP ? | TDP 50 W | TDP 60 W | TDP 65 W | TDP 70 W | TDP 75 W | TDP 80 W | TDP 90 W | TDP 95 W | TDP 100 W | TDP 105 W | TDP 110 W | TDP 115 W | TDP 120 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103% | 100% | 102% | 101% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 103% | 103% | 103% | 103% | 102% | 102% | 103% | 103% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Acer Nitro 17 AN17-41-R9LN | R7 7735HS 100 W / 65 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W 1980 / 1963 MHz 8 GB 3.3.3 | 16 GB | 330 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 79.8 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 11.4 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 117 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 89.3 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 204 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 20.8 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 66.2 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 109 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 234 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 109.63 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 114 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 115.44 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 116.36 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
98% | 100% | 94% | 99% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 20.7 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 22.75 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 22.97 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 23.62 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
88% | 100% | 96% | 97% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 111.17 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 114.03 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 117 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 122.16 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
96% | 93% | 91% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 74.35 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 77.9 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 79.67 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 80.13 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
97% | 99% | 93% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 319.16 |
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 338 |
Tuxedo Gemini 17 Gen3 AMD ![]() | R9 7945HX 105 W / 85 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 125 W 2535 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 344.05 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 356.37 |
GPU TDP 105 W | TDP 125 W | TDP 130 W | TDP 140 W |
---|---|---|---|
95% | 97% | 90% | 100% |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Stealth 16 Studio A13VG | i7-13700H 160 W / 115 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 105 W 1980 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 41 |
SCHENKER XMG Neo 17 2023 Engineering Sample | i9-13900HX | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W | 64 GB | 41.89 |
Asus ProArt Studiobook 16 OLED H7604 | i9-13980HX 170 W / 130 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 130 W 2175 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 42.07 |
