Breve Análise do Portátil Microsoft Surface Book (Core i7, 940M)
Intel Core i7-6600U | NVIDIA Maxwell GPU Surface Book | 13.50" | 1.5 kg
A GPU Nvidia Maxwell é uma placa de vídeo dedicada no portátil Microsoft Surface Book. Baseia-se no chip Maxwell GM108 como a Geforce 940M com 384 shaders. Em vez de memória gráfica DDR3, a placa de vídeo do Surface Book conta com memória GDDR5 mais veloz (porém, ambas de 64 Bits).
Graças à memória gráfica mais veloz, a Geforce do Surface Book se desempenha melhor que a GeForce 940M média. No entanto, a 945M e GTX 950M ainda são evidentemente mais velozes. Portanto, os jogos exigentes rodam fluentemente somente com configurações baixas.
Mais detalhes podem ser encontrados em nossa análise do Microsoft Surface Book 2015 com a GPU dedicada Maxwell.
GeForce 900M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
Código | Surface Book | |||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | Maxwell | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 954 - 993 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 5012 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 1024 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Características | GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience | |||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 01.10.2015 |
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metal Gear Solid V | 42 | 35.9 | 19.7 | 13.3 | ||
Batman: Arkham Knight | 23 | 14 | ||||
F1 2014 | 117 | 94 | 76 | 49 | ||
Thief | 45.6 | 28.2 | 22.3 | 9.4 | ||
Metro: Last Light | 59.6 | 44.7 | 30.7 | 15.7 | ||
BioShock Infinite | 94.2 | 64.8 | 56.5 | 20.8 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 258 | 141.2 | 74.2 | 37.5 | ||
Tomb Raider | 161.5 | 82.8 | 55.2 | 25.8 | ||
Sleeping Dogs | 112.4 | 85.6 | 42.8 | 10.9 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 3 2 | 2 2 4 1 | 2 4 2 | 6 2 | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Microsoft Surface Book Core i7: Intel Core i7-6600U, 13.50", 1.5 kg
ánalise externa » Microsoft Surface Book, Core i7
Microsoft Surface Book Core i5: Intel Core i5-6300U, 13.50", 1.5 kg
ánalise externa » Microsoft Surface Book, Core i5
Posição aproximada do adaptador gráfico
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros