Breve Análise do Conversível Microsoft Surface Book com Base de Desempenho (GTX 965M)
Intel Core i7-6600U | NVIDIA GeForce GTX 965M | 13.50" | 1.7 kg
A NVIDIA GeForce GTX 965M é uma placa de vídeo DirectX 11 de 28 nm para portáteis de gama média e alta. Foi introduzida em janeiro de 2015 e se baseia na arquitetura Maxwell GM204. As velocidades especificadas pela Nvidia são 924 MHz (+ Boost) pela GPU e 1250 MHz (5000 MHz efetiva) para a memória GDDR5 de até 4 GB.
Arquitetura
Assim como o chip GM107 de gama média (GeForce GTX 860M), a GM204 também se baseia na nova arquitetura Maxwell, que substitui a anterior geração Kepler. Entre outras mudanças, a Nvidia reestruturou os multi processadores streaming (SMM) para aumentar a carga de trabalho e a eficiência. Agora cada SMM contém apenas 128 unidades shader e 8 TMUs, o qual é notavelmente menos que uma GPU Kepler equivalente. O GM204 tem quatro GPCs, e cada um tem quatro SMMs. Mas na GeForce GTX 965M, a Nvidia desativou 8 de 16 SMMs. Como resultado, apenas 1024 shader ALUs e 64 TMUs estão ativos. Além disso, há 32 ROPs em dois clusters com 16 unidades cada um.
A interface de memória tem uma largura de banda de 128-bits (2x 64 bits). Graças a um algoritmo de compressão melhorado, a conexão com a memória GDDR5 deve ser significantemente mais eficiente por MHz. Além disso, o L1 (96 KB por SMM) e caches L2 (2 MB) foram aumentados significantemente para diminuir a largura de banda necessária.
Embora a GM107 e a GM204, ambas pertençam à geração Maxwell, a mais recente e maior GM204 tem vários recursos adicionais e mudanças. Além do melhorado motor polimórfico nos SSMs, também é o primeiro chip Nvidia em suportar o atual API DirectX 11.2.
Desempenho
Graças à eficiência incrementada, a GeForce GTX 965M se desempenha de forma similar à antiga GPU Kepler GeForce GTX 870M (1344 shaders, 192-bits GDDR5). A mais cara GTX 970M também baseada na Maxwell (1280 shader, 192-bits GDDR5) é 35 a 40 por cento mais veloz. No geral, a GTX 965M é rápida o suficiente para rodar jogos exigentes de 2014/2015 com os detalhes mais altos, e resolução FullHD. Em alguns títulos, são possíveis recursos de qualidade adicionais como anti-aliasing e filtragem anisotrópica.
Características
A maioria dos recursos é igual aos da série GeForce GTX 800M. Com a GTX 965M, é possível ter até 4 telas ativas, mas isto provavelmente diminua devido ao Optimus. As telas podem ser conectadas com uma resolução máxima de 3840 x 2160 pixels via DisplayPort 1.2 ou HDMI 2.0 (sem HDCP @ 4K). Os formatos de áudio HD como Dolby True HD e DTS HD podem ser enviados para um receptor compatível como bitstream. Como com modelos anteriores, o 3D Vision não é suportado com Optimus.
O processador de vídeo atualizado VP6 suporta os formatos habituais como H.264 e também pode decodificar e codificar H.265 com uma resolução de até 4K via o NVENC API. Vários streams em paralelo, como picture-in-picture e um filme Blu-Ray, também são possíveis.
Outros recursos da série GTX 900M, que também são parcialmente suportadas por placas antigas, incluem Battery Boost (duração mais longa da bateria durante os jogos), Shadowplay (gravação de vídeos de jogos até 4K60p e 130 Mbit/s) e Gamestream (streaming de jogos no console Shield). Mais informação sobre estes recursos estão disponíveis aqui.
Consumo de Energia
O consumo de energia da GeForce GTX 965M de 28nm incluindo sua placa MXM e memória, deve estar significantemente abaixo de uma GTX 870M com 70 Watts estimados. Apesar de tudo, a placa de vídeo somente pode ser usada em grandes portáteis de jogos com potentes sistemas de resfriamento.
Sob carga leve, a taxa de velocidade dinâmicas ajudam à GTX 965M a economizar energia. Durante o modo inativo, a tecnologia Optimus também permite a desativação completa da GPU em favor da placa de vídeo integrada no processador.
GeForce GTX 900M Serie
| |||||||||||||||||||||||||
Código | N16E-GS, N16E-GR | ||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - unificado | ||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 924 / 935 - 950 / 1151 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 50 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||
tecnología | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
Características | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience, DSR, Ansel, G-SYNC | ||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 05.01.2015 | ||||||||||||||||||||||||
Link à página do Fabricante | www.geforce.com |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1952 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1810 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 258981 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 260552 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 110347 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 8836 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 13156 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 16148 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 16577 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 17585 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 17879 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 18013 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 18232 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 18607 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 18837 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 18871 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 19431 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 19524 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 15573 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 17226 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 33304 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 34611 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 34627 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 34679 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 34748 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 35541 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 36659 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 38269 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 38838 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 38935 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 39064 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 4395 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 4760 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 4795 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 4806 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 4810 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 4839 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 4851 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5159 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5179 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5243 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5261 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5339 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 5366 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 5175 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 5323 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5380 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 5394 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5403 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 5446 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 5536 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5863 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5904 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5973 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 6001 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 6103 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 6160 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 17213 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 55448 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 78946 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 84578 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 85933 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 89762 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 99918 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 114040 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 117262 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 123660 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 153322 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 221192 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 5941 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7099 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7101 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7249 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 7269 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 7291 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 7478 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 7896 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 7907 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 7926 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7939 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 8006 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 8074 |
GeForce GTX 965M 935 MHz | 8400 | |||
GeForce GTX 965M 935 MHz | 8400 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 6528 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 6980 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7016 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 7128 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7136 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 7322 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 7322 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 7903 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 7919 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 8064 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 8099 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 8154 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 8391 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 23018 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 23562 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 23617 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 22456 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 23215 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 23287 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MIFcom EG7 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 23854 | |
MSI GE72 965M Ti (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 24774 | |
MSI GE62-2QEUi716H21BW (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 26996 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 27.1 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 66.3 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 6.29 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 1.84 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 13.85 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 2.52 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 21.07 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 22.66 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 52.1 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 18.58 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 30.1 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 30.22 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 3.15 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 3.65 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 25.65 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 26.48 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 14.11 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 16.86 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 39.59 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 40.6 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 0.71 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 0.75 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 18.63 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 20.45 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 22.91 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 25.46 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5473 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 6840 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 6845 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 49 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 56.3 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 58.2 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 59.5 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 59.8 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 60.1 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 60.6 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 62.1 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 62.7 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 51 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 57.1 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 64.9 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 74.4 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 79.2 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 91.6 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 93.9 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 95.3 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 98.6 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 98.6 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 100.9 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 103 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 108.8 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 99.6 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 99.6 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 99.6 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 99.6 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 103 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 160 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 213 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 214 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 446 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 873 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 957 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 1544 |
