NVIDIA GeForce GTX 950
A Nvidia GeForce GTX 950 é uma placa de vídeo de gama média para PCs desktop. Baseia-se no chip GM206 Maxwell de 28nm e oferece 768 shaders, 48 TMUs e 32 ROPs. A memória gráfica normalmente é de 2 GB GDDR5 com 6,6 GHz efetivos e uma interface de 128-bits.
Como novidade, em comparação com o anterior chip Maxwell GM204, a GM206 inclui o novo motor de vídeo VP7 com decodificação e codificação de HVEC (H.265). Além disso, a GTX 950 suporta HDMI 2.0 e HDCP 2.2 para saída de vídeo 4K.
O desempenho de jogos 3D da GTX 950 é levemente melhor que a GeForce GTX 965M (33% mais shaders, mas velocidade menor).
GeForce GTX 900 Serie
| ||||||||||||||||||||||
Código | GM206 | |||||||||||||||||||||
Arquitetura | Maxwell | |||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - unificado | |||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 1024 - 1188 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 3300 MHz | |||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 128 Bit | |||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR5 | |||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 2048 MB | |||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 12.1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 90 Watt | |||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 2.9 Billion | |||||||||||||||||||||
tecnología | 28 nm | |||||||||||||||||||||
Características | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | |||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 20.08.2015 = 3507 days old | |||||||||||||||||||||
Link à página do Fabricante | www.nvidia.de |
Benchmarks
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +

* Números menores significam um desempenho maior
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.

Overwatch
2016
Doom
2016
Need for Speed 2016
2016
Hitman 2016
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
XCOM 2
2016
Rainbow Six Siege
2015
Just Cause 3
2015
Fallout 4
2015
Anno 2205
2015
FIFA 16
2015
Metal Gear Solid V
2015
Mad Max
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
GTA V
2015
Battlefield Hardline
2015
Evolve
2015
Far Cry 4
2014
Alien: Isolation
2014
Fifa 15
2014
Sims 4
2014
GRID: Autosport
2014
Watch Dogs
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirror's Edge Catalyst | 151 | 93.1 | 42.1 | 34.3 | 4.8 | |
Overwatch | 287 | 207 | 95.8 | 55.2 | 28.8 | |
Doom | 110 | 89.9 | 49.1 | 38.8 | 14.2 | |
Need for Speed 2016 | 84.2 | 83 | 43.5 | 34.2 | 11.7 | |
Hitman 2016 | 79.1 | 76 | 29.3 | 25.6 | ||
The Division | 102 | 74.1 | 35.4 | 27.3 | 12.9 | |
Far Cry Primal | 110 | 51 | 46 | 32 | 12 | |
XCOM 2 | 113 | 47.3 | 29.5 | 13.8 | 6.5 | |
Rise of the Tomb Raider | 105 | 66.3 | 38.8 | 30.6 | 13 | |
Rainbow Six Siege | 212.1 | 137.6 | 74.2 | 46.6 | 18.8 | |
Just Cause 3 | 119.4 | 97.1 | 53.2 | 47.7 | 16.5 | |
Star Wars Battlefront | 197.8 | 127.4 | 60.8 | 52 | 17.7 | |
Assassin's Creed Syndicate | 89.3 | 70.3 | 41.6 | 4.7 | 11.3 | |
Fallout 4 | 142.8 | 87.4 | 46.9 | 37.8 | 14.9 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 122.6 | 99.9 | 50.6 | 38.2 | 14.8 | |
Anno 2205 | 144.6 | 88.6 | 40.3 | 13.3 | 14.4 | |
FIFA 16 | 265.6 | 222.8 | 156.8 | 58.4 | ||
Metal Gear Solid V | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 49.7 | 23.6 | |
Mad Max | 140.5 | 69.6 | 64.9 | 21.4 | ||
Batman: Arkham Knight | 87 | 77 | 40 | 0 | 11 | |
The Witcher 3 | 120.4 | 71.9 | 38 | 20.5 | 12.7 | |
Dirt Rally | 411.5 | 156.7 | 108.3 | 50.3 | 37.3 | |
GTA V | 150.2 | 142 | 64.3 | 9.9 | 28.3 | |
Battlefield Hardline | 92 | 91.2 | 77 | 47.3 | ||
Evolve | 133.8 | 98.7 | 53 | 46.7 | ||
Dragon Age: Inquisition | 154.4 | 127.5 | 47.6 | 31 | ||
Far Cry 4 | 101.3 | 96.1 | 52.3 | 39.4 | ||
Assassin's Creed Unity | 99.8 | 68.3 | 41.2 | 18 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 183 | 125.6 | 61.9 | 33.7 | ||
Alien: Isolation | 264.4 | 182.3 | 92.1 | 66 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 174.3 | 110 | 60.1 | 40.3 | ||
Fifa 15 | 324 | 248.3 | 187.6 | 82.3 | ||
Sims 4 | 198.3 | 131.8 | 95.3 | 85.4 | ||
GRID: Autosport | 312.3 | 151.7 | 132.4 | 74.4 | ||
Watch Dogs | 105.8 | 92 | 44 | 29.8 | ||
Thief | 101.9 | 89.2 | 78.4 | 40.4 | ||
Battlefield 4 | 199.7 | 176.7 | 123.4 | 48 | 23.4 | |
Metro: Last Light | 131 | 127.4 | 87.7 | 45.7 | ||
BioShock Infinite | 269.7 | 184.3 | 164 | 63.2 | ||
Tomb Raider | 454.5 | 255.4 | 163.7 | 74.9 | ||
Crysis 3 | 138.6 | 112.3 | 78.8 | 29 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 15 24 | 3 21 15 | 2 19 14 6 | 10 22 6 2 | | 21 2 1 |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Não foram encontradas analises para esta placa de vídeo.