NVIDIA GeForce GTX 660M
A NVIDIA GeForce GTX 660M é uma placa de vídeo de gama média-superior, compatível com DirectX 11.1 que foi anunciada no primeiro trimestre de 2012 para portáteis. Neste artigo, é o GPU baseado em Kepler, criado sobre a arquitetura GK107 e é produzido em 28nm na TSMC. A placa de vídeo usa uma interface de memória larga de 128-Bits com VRAM-GDDR5.
Arquitetura
A arquitetura Kepler é a sucessora da arquitetura Fermi, que apareceu pela primeira vez em portáteis com a série GeForce 400M. O núcleo Kepler GK107 oferece dois blocos de shader, chamados SMX, cada um com 192 shaders para um total de 384 núcleos shader que tem a mesma freqüência que o núcleo central. Embora mais núcleos shader estejam disponíveis na arquitetura Kepler, em comparação com o design Fermi, ainda espera-se que os shaders Kepler sejam até duas vezes mais energeticamente eficientes. No entanto, devido à falta do hot clock do domínio shader, dois shaders de um chip Kepler são tão velozes quanto um shader de um chip Fermi (o último funcionava com uma freqüência duas vezes mais rápida). O PCIe 3.0 é agora suportado pela série Kepler móvel e um modo Turbo opcional pode, em teoria, acelerar (overclock) automaticamente a placa Nvidia em 15 por cento, se o sistema de resfriamento do portátil permitir. A aplicação deste modo acelerado é feita no BIOS, mas isto, em última instancia, dependente do fabricante do portátil.
Desempenho
Graças à VRAM-GDDR5, o desempenho em jogos da GeForce GTX 660M está bem à frente da GT 650M DDR3 e em paridade com a AMD Radeon HD 6950M. Até mesmo o mais antigo GPU Fermi GTX 570M de gama alta é apenas ligeiramente mais rápida. Portanto, os jogos atuais a partir de 2012 rodam moderadamente bem com resolução de 1080p e nível alto de detalhes. Apenas alguns jogos muito exigentes, como o Metro 2033 ou Crysis 2, podem precisar configurações gráficas reduzidas para um jogo mais fluente.
Características
O conjunto de recursos melhorados agora suporta até 4 monitores ativos. Além disso, os monitores de alta resolução de até 3840x2160 pixels agora podem ser conectados usando DisplayPort 1.2 ou HDMI 1.4a se disponíveis. Codecs HD-Audio, tais como Dolby TrueHD e DTS-HD, podem ser transmitidos através do modo bitstream através da porta HDMI. No entanto, como a maioria dos portáteis contará com Optimus, o GPU integrado provavelmente terá controle direto sobre as portas para monitor e pode limitar o conjunto de recursos disponibilizados pelas placas Nvidia Kepler.
A 5ta geração do processador de vídeo PureVideo HD (VP5) também está integrado no núcleo GK107 e oferece decodificação de hardware de vídeos HD. Codecs comuns, tais como MPEG-1/2, MPEG-4 ASP, H.264 e VC1/WMV9 são totalmente suportados até resoluções 4K enquanto que VC1 e MPEG-4 são suportados até 1080p. Dois streams podem ser decodificados em paralelo para recursos como Picture-in-Picture. Outra novidade é a inclusão de um motor dedicado de codificação de vídeo similar ao Intel QuickSync que pode ser acessado pela API NVENC.
O consumo de energia da GeForce GTX 660M deve ser mais adequado para portáteis de 15-17 polegadas ou maiores.
GeForce GTX 600M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Código | N13E-GE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 835 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 4000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Optimus, SLI, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Portátil | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 22.03.2012 |
Benchmarks
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 10200 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 12861 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 1703 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 1751 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 113363 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2307 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 2439 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2483 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 2534 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2540 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2543 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2561 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 2598 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2614 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2648 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 2727 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2087 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 2288 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2298 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 2306 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2369 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2378 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 2391 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2412 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2414 |
3DM Vant. Perf. total +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9659 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 9966 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10148 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10582 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 10692 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 10971 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 11356 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 11362 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 11492 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 12253 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 12698 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 8725 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 9611 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9646 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 9663 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 9803 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 9811 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 9813 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 9890 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10028 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 46020 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 35347 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 38498 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 39327 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 39449 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 40080 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 41112 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 41898 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 18640 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 18868 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 19374 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 19535 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 19857 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 23651 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 23933 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
SCHENKER XMG A722 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 13893 | |
Asus G46VW-BHI5N43 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 14242 | |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 14397 | |
SCHENKER XMG A522 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 14663 | |
One K73-2O (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 14704 | |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 15144 | |
Asus G55VW-S1073V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 16009 | |
Asus G55VW-S1020V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 16041 | |
Gigabyte P2542G (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 16085 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 31.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 32.4 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 32.4 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 32.5 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.4 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.4 |
specvp11 snx-01 +
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 3.38 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 4.3 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 1.08 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 1.08 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9.08 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 1.06 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 1.29 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 12.06 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 12.6 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 12.49 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 14.67 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 22.24 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 24.43 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 5.01 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 6.22 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 6.8 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 6.8 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 4425 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 6314 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 6317 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 6318 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 6502 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 6574 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 30.55 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 32.87 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.22 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 38.7 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 38.8 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 42.41 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 43.98 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 44.39 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 45.28 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 48.07 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 566 |
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012The Secret World
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011Batman: Arkham City
2011Fifa 12
2011F1 2011
2011Dirt 3
2011Crysis 2
2011Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 07 Dec 2024 05:31:35 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.029s ... 0.03s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#13 composed specs +0s ... 0.032s
#14 did output specs +0s ... 0.032s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.032s
#16 getting avg benchmarks for device 2984 +0.029s ... 0.062s
#17 got single benchmarks 2984 +0.038s ... 0.1s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.1s
#19 min, max, avg, median took s +0.606s ... 0.706s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.706s
#21 Got 408 rows for game benchmarks. +0.015s ... 0.721s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.721s
#23 got data and put it in $dataArray +0.049s ... 0.77s
#24 benchmarks composed for output. +2.637s ... 3.407s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.005s ... 3.412s
#26 return log +0s ... 3.412s
Análises de Portáteis com NVIDIA GeForce GTX 660M Placa de vídeo
Lenovo IdeaPad Y580-59-377745: Intel Core i5-3230M, 15.60", 2.8 kg
ánalise externa » Lenovo IdeaPad Y580-59-377745
MSI GE60-i560M247: Intel Core i5-3230M, 15.60", 2.4 kg
ánalise externa » MSI GE60-i560M247
MSI GE60-0ND-257US: Intel Core i7-3630QM, 15.60", 2.4 kg
ánalise externa » MSI GE60-0ND-257US
MSI GE60-I760M287: Intel Core i7-3630QM, 15.60", 2.4 kg
ánalise externa » MSI GE60-I760M287
MSI GE70-0ND-293UK: Intel Core i7-3630QM, 17.30", 2.8 kg
ánalise externa » MSI GE70-0ND-293UK
MSI GE70-0ND-055UK: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.1 kg
ánalise externa » MSI GE70-0ND-055UK
Razer Blade RZ09-00830100-R3U1: Intel Core i7-3632QM, 17.30", 3 kg
ánalise externa » Razer Blade 17 inch Late 2012
Gigabyte P2542G: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.7 kg
ánalise externa » Gigabyte P2542G
MSI GE70H-i789W7H: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.1 kg
ánalise externa » MSI GE70H-i789W7H
Asus G55VW: unknown, 15.60", 3.8 kg
ánalise externa » Asus G55VW
Asus G55VW-S1129V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.7 kg
ánalise externa » Asus G55VW-S1129V
SCHENKER XMG A522: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
ánalise externa » Schenker XMG A522
Lenovo IdeaPad Y580-20994HU: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
ánalise externa » Lenovo IdeaPad Y580-20994HU
Lenovo IdeaPad Y580-59-335956: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
ánalise externa » Lenovo IdeaPad Y580-59-335956
MSI GE70-033US: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 2.7 kg
ánalise externa » MSI GE70-033US
Lenovo IdeaPad Y580-M772BUK: Intel Core i5-3210M, 15.60", 2.8 kg
ánalise externa » Lenovo IdeaPad Y580-M772BUK
Asus G75VW-T1124V: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
ánalise externa » Asus G75VW-T1124V
Asus G55VW-ES71: Intel Core i7-3720QM, 15.60", 3.8 kg
ánalise externa » Asus G55VW-ES71
Asus G55VW-DS71: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.9 kg
ánalise externa » Asus G55VW-DS71
Asus G55VW-S1024V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.7 kg
ánalise externa » Asus G55VW-S1024V
Asus G75VW-AS71: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
ánalise externa » Asus G75VW-AS71
Asus G75VW-DS71: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
ánalise externa » Asus G75VW-DS71
Asus G55VW-S1073V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.8 kg
ánalise externa » Asus G55VW-S1073V