Breve Análise da Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition
Intel Core i7-4790K | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Desktop)
A Nvidia GeForce GTX 1070 é a segunda placa de vídeo mais veloz baseada Pascal em maio de 2016. É uma placa de vídeo de desktop de gama alta. O modelo móvel também é chamado GeForce GTX 1070, mas tem mais shaders e uma velocidade inferior (veja esta página para detalhes sobre a versão móvel da GTX 1070). Ambas as placas se baseiam em um chip GP104 reduzido como o GTX 1080 e produzido em 16 nm FinFET em TSMC. Mais detalhes sobre a arquitetura Pascal incluindo todos os recursos e comparações com Maxwell, podem ser encontradas aqui.
Comparada com a GTX1080, a GTX1070 tem menos núcleos CUDA (1920 versus 2560) que têm uma velocidade um pouco inferior (Boost máximo 1683 versus 1733). Em vez da nova GDDR5X, a GTX 1070 utiliza memória gráfica GDDR5 mais lenta - mas ainda de 8 GB. O TDP também é reduzido de 180 Watts para 150 Watts.
O desempenho da GTX 1070 está entre o da antiga GTX 980 Ti e o da GTX 1080. Portanto, é possível jogar em 4k com detalhes altos com a placa e os jogos VR também é possível.
GeForce GTX 1000 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Pascal GP104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1920 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 1506 - 1683 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 150 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 06.05.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link à página do Fabricante | www.geforce.com |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 5393 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 5679 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 6106 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 5555 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 5896 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 5973 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 463865 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 310978 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 29721 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 30108 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 30351 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 39273 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 104764 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 105630 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 108238 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 110542 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 13917 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 14661 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 14984 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 16083 |
Desktop Core i7-5960X at 4.4 GHz | GeForce GTX 1070 (Desktop) | 16 GB | 16230 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 16685 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 17806 |
Desktop Core i7-5960X at 4.4 GHz | GeForce GTX 1070 (Desktop) | 16 GB | 18255 | |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 18313 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 18408 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 379960 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 18555 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 18815 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 19449 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 20187 |
Desktop Core i7-5960X at 4.4 GHz | GeForce GTX 1070 (Desktop) | 16 GB | 21560 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Desktop Core i7-5960X at 4.4 GHz | GeForce GTX 1070 (Desktop) | 16 GB | 23660 | |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 23990 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 24652 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 25030 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 26098 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 50091 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 50995 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 56296 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 61022 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 61090 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 63188 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 163345 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 37452 | |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 37570 | |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 38029 | |
MSI Aegis 3 8RD (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 39794 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1886 / 4006 MHz 8 GB | 16 GB | 91.8 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 92.6 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 95.8 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 60.2 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 7.73 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 82.2 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 41.02 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 131.8 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 7.49 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 49.16 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 67.1 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 168.7 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 81.1 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 13.94 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 81.6 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 52.1 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 212.1 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 12.89 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 158.2 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 93 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 167.6 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 6835 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 88.2 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 136 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 2474 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 2485 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 3877 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 5012 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 13121 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 13856 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 218.2 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 253 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 303 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 243 |
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 247.8 |
MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 OC Bios Desktop PC | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1987 / 4050 MHz 8 GB | 16 GB | 268 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Aegis 3 8RD | i7-8700 | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1747 / 8000 MHz 8 GB | 16 GB | 0.255 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1070 (Desktop) 1683 / 4004 MHz 8 GB | 16 GB | 0.2551 |
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Fri, 17 Jan 2025 09:55:31 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.03s ... 0.031s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#14 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#15 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.035s
#21 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.035s
#22 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.035s
#23 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.036s
#24 composed specs +0s ... 0.036s
#25 did output specs +0s ... 0.036s
#26 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.036s
#27 getting avg benchmarks for device 7323 +0.03s ... 0.065s
#28 got single benchmarks 7323 +0.02s ... 0.086s
#29 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.086s
#30 min, max, avg, median took s +0.902s ... 0.988s
#31 before gaming benchmark output +0s ... 0.988s
#32 Got 705 rows for game benchmarks. +0.018s ... 1.005s
#33 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 1.005s
#34 got data and put it in $dataArray +0.066s ... 1.072s
#35 benchmarks composed for output. +3.778s ... 4.85s
#36 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.007s ... 4.858s
#37 return log +0s ... 4.858s
Microsoft Surface Studio 2-LAL-00003: Intel Core i7-7820HQ, 28.00", 9.4 kg
ánalise externa » Microsoft Surface Studio 2-LAL-00003
Posição aproximada do adaptador gráfico
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros