NVIDIA GeForce GT 710
A Nvidia GeForce GT 710 é uma placa gráfica de nível básico baseada no chip GK208 mais antigo da arquitetura Kepler. É fabricada a 28nm pela TSMC e pode ser equipada com até 2 GB de DDR3-VRAM, que é conectada através de um barramento de memória de 64 bits (24,4 GB/s).
O desempenho é, em média, ligeiramente inferior ao da GeForce MX 250 móvel e é, portanto, mais adequado para jogos atuais em nível de detalhe baixo a médio.
O consumo de energia é relativamente baixo e, de acordo com Nvidia, especificado em 19 watts.
Código | GK208B |
Arquitetura | Kepler |
Pipelines | 192 - unificado |
Velocidade do núcleo | 954 MHz |
Velocidade da memória | 1800 MHz |
Largura do Bus de Memória | 64 Bit |
Modelo de memória | DDR3 |
Max. quantidade de memória | 2 GB MB |
Memória compartilhada | não |
API | DirectX 12 (11_0), Shader 5.1, OpenGL 4.6 |
Consumo de energia | 19 Watt |
Contagem de transistores | 1,020 Milhão |
tecnología | 28 nm |
Data do anúncio | 27.03.2014 |
Benchmarks
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
Vampire Bloodhunt
2022Ghostwire Tokyo
2022Elden Ring
2022God of War
2022Halo Infinite
2021Farming Simulator 22
2021Battlefield 2042
2021Forza Horizon 5
2021Riders Republic
2021Far Cry 6
2021Alan Wake Remastered
2021New World
2021Deathloop
2021F1 2021
2021Days Gone
2021Outriders
2021Hitman 3
2021Dirt 5
2020Crysis Remastered
2020Borderlands 3
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015GTA V
2015baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vampire Bloodhunt | 11.9 | 5.96 | ||||
Ghostwire Tokyo | 4.56 | 4.38 | ||||
Tiny Tina's Wonderlands | 5.94 | 4.72 | ||||
Elden Ring | ||||||
Rainbow Six Extraction | 5 | |||||
God of War | ||||||
Halo Infinite | ||||||
Farming Simulator 22 | 18 | 7.67 | ||||
Battlefield 2042 | ||||||
Forza Horizon 5 | 11 | |||||
Call of Duty Vanguard | ||||||
Riders Republic | 12 | 5 | 3 | |||
Far Cry 6 | ||||||
Alan Wake Remastered | ||||||
New World | 9.76 | 5.01 | ||||
Deathloop | ||||||
F1 2021 | 21.4 | 8.93 | 7.05 | 4.06 | ||
Monster Hunter Stories 2 | 40.2 | 20.3 | 17.4 | |||
Days Gone | 10.1 | 5.52 | ||||
Mass Effect Legendary Edition | 19.1 | 9.1 | ||||
Resident Evil Village | ||||||
Outriders | 23.4 | 12.2 | 8.6 | |||
Hitman 3 | 12.2 | 4.6 | ||||
Immortals Fenyx Rising | 19 | 9 | 5 | |||
Assassin´s Creed Valhalla | ||||||
Dirt 5 | ||||||
Crysis Remastered | 16.3 | 5.39 | ||||
Borderlands 3 | 14 | 5 | 3 | 2.37 | ||
Far Cry New Dawn | 11 | 5 | 5 | |||
Metro Exodus | 7.67 | 3.81 | 2.97 | 2.42 | ||
Strange Brigade | 19.6 | 7.7 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5 |
Far Cry 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
X-Plane 11.11 | 27.9 | 16.3 | 14.8 | 14.7 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 8.41 | 3.68 | 2.93 | 1.89 | 1.89 | |
Dota 2 Reborn | 113.8 | 49.5 | 19.5 | 18.1 | 7.3 | |
The Witcher 3 | 15.8 | 9.63 | 5.39 | 2.82 | ||
GTA V | 58.5 | 48.6 | 11.5 | 5.9 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 23 2 1 | 21 2 | 15 | 9 | 2 | 4 |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Não foram encontradas analises para esta placa de vídeo.