Intel Arc A550M
A Intel Arc A550M (ID de dispositivo 5692) é uma placa de vídeo móvel dedicada de médio e baixo alcance para laptops baseada na microarquitetura Xe HPG. Ela usa o chip ACM-G10 e oferece 16 dos 32 núcleos Xe (256 ALUs), 16 unidades de traçado de raios e um barramento de memória de 128 bits para memória gráfica GDDR6 de 8 GB. Os núcleos podem ter clock de 300 MHz (modo de baixa frequência) a 900 MHz (alta frequência) ou em rajadas curtas de 2050 MHz (rajadas curtas/Turbo). O chip integra 21,7 bilhões de transistores, usa um pacote BGA2660 e a matriz mede 406 mm2.
O desempenho do Arc A550M deve estar entre a Radeon RX 6500M e 6600M e, portanto, bem adequado até mesmo para jogos exigentes em configurações de detalhes médios a altos e 1080p. O mais lento Arc A370M mais lento, é baseado no chip ACM-G11 menor e deve ser significativamente mais lento.
O chip também integra dois mecanismos de mídia para VP9, AVC, HEVC e AV1 8k en- e decodificação. Os 4 tubos de exibição suportam até 4x 4k120 HDR via DMI 2.0B ou DisplayPort 2.0 10G.
O A550M é produzido em 6nm na TSMC (processo N6) e suporta compartilhamento dinâmico de energia (usando Deep Link) com CPUs Intel de 12ª geração (Alder Lake).
Arc Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Alchemist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | Xe HPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 900 - 2005 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 3 MB, L2: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 14000 effective = 1750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 80 Watt (60 - 80 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 21.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 406 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 30.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link à página do Fabricante | ark.intel.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Não foram encontradas analises para esta placa de vídeo.