Asus ExpertBook B5 Flip OLED em revisão: laptop 2 em 1 com Stylus Ativo e bons tempos de execução
Intel Core i7-1260P | Intel Arc A350M | 16.00" | 1.8 kg
O Intel Arc A350M é uma placa gráfica de entrada móvel dedicada para computadores portáteis baseada na microarquitectura Xe HPG. Utiliza o chip ACM-G11 e oferece 6 dos 8 Xe-cores (95 ALUs), 6 das 8 unidades de traçado de raio e um bus de memória de 64 bits para 4 GB de memória gráfica GDDR6. O chip integra 7,2 mil milhões de transístores e o coto mede 157 mm2.
O chip também integra dois motores de mídia para VP9, AVC, HEVC, e AV1 8k en- e descodificação. Os 4 tubos de visualização suportam até 4x 4k120 HDR via DMI 2.0B ou DisplayPort 2.0 10G.
O A350M é produzido em 6nm no TSMC (processo N6) e suporta a partilha dinâmica de energia (usando Deep Link) com CPUs Intel do 12º género (Alder Lake).
Arc Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | Alchemist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | Xe HPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6 - unificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 1150 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 1.1 MB, L2: 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 14000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 112 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 35 Watt (25 - 35 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 7.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 157 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 30.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link à página do Fabricante | ark.intel.com |
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hogwarts Legacy | 37.5 | 25 | 19.8 | 15.3 | 10.1 | 2.96 |
The Witcher 3 v4.00 | 56.3 | 42.6 | 36.1 | 29.7 | 20.4 | |
High On Life | 71.9 | 42.6 | 38.2 | 27.8 | 18.8 | 4.36 |
The Callisto Protocol | 42.1 | 28.3 | 12.3 | 13.9 | 8.3 | 3.1 |
Spider-Man Miles Morales | 41.5 | 33.2 | 25.4 | 20.4 | 14.7 | 7.22 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 41 | 37 | 23 | 12 | 7 | 6 |
A Plague Tale Requiem | 29.9 | 24.3 | 20 | 15 | 6.4 | |
F1 22 | 52.1 | 51.4 | 35.5 | |||
Vampire Bloodhunt | 80.6 | 64.7 | 54.9 | 49.9 | 30.6 | 10.8 |
Ghostwire Tokyo | 32.2 | 30.6 | 29.6 | 29.2 | ||
Cyberpunk 2077 1.6 | 27.4 | 18.5 | 16.2 | 11.6 | ||
GRID Legends | 78 | 56 | 41 | 28 | ||
Dying Light 2 | 26.7 | 21.9 | 17.8 | |||
Rainbow Six Extraction | 68 | 52 | 45 | 30 | 17 | 2.6 |
God of War | 22 | 18 | 15 | 11 | ||
Farming Simulator 22 | 121 | 63 | 47 | 43 | ||
Forza Horizon 5 | 108 | 50 | 47 | 11 | 9 | 6 |
Riders Republic | 60 | 32 | 25 | 21 | 12 | 7 |
Back 4 Blood | 139.3 | 60.2 | 48.1 | 46 | 31 | 14.9 |
F1 2021 | 166.6 | 63.8 | 52.2 | 21.1 | ||
Assassin´s Creed Valhalla | 65 | 35 | 20 | 16 | 14 | |
Flight Simulator 2020 | 43.1 | |||||
Doom Eternal | 113.4 | 55.6 | ||||
The Division 2 | 92 | 46 | 37 | 27 | 17 | 7 |
Strange Brigade | 151 | 66 | 53 | 45 | 36.6 | 19 |
Far Cry 5 | 77 | 42 | 39 | 37 | 25 | 12 |
X-Plane 11.11 | 39 | 31 | 27 | 19.6 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 62 | 32 | 19 | 13.6 | 7 | |
Dota 2 Reborn | 103 | 85 | 62 | 59 | ||
The Witcher 3 | 130 | 80 | 43 | 19 | 15.1 | |
GTA V | 153 | 133 | 37 | 15 | 10.1 | 11.1 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 9 12 6 | 6 16 7 1 | 13 15 1 | 17 7 | 15 3 | 18 |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Asus VivoBook S15 OLED K5504: Intel Core i7-13700H, 15.60", 1.7 kg
ánalise externa » Asus VivoBook S15 OLED K5504
Posição aproximada do adaptador gráfico
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros