Breve Análise do Ultrabook HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F62ET)
HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F62ET) HD Graphics 4400, 4200U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A8-003UGE HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSCKHF240A4 | Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD2560/0L9 | |
---|---|---|---|
Display | 25% | 60% | |
Display P3 Coverage | 40.89 | 51.5 26% | 66.9 64% |
sRGB Coverage | 60.4 | 74.3 23% | 92.8 54% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 41.91 | 52.5 25% | 67.8 62% |
Screen | 54% | 43% | |
Brightness middle | 282 | 251 -11% | 310 10% |
Brightness | 259 | 252 -3% | 282 9% |
Brightness Distribution | 86 | 87 1% | 85 -1% |
Black Level * | 0.65 | 0.175 73% | 0.38 42% |
Contrast | 434 | 1434 230% | 816 88% |
Colorchecker dE 2000 * | 13.08 | 5.81 56% | 4.56 65% |
Greyscale dE 2000 * | 14.4 | 6.23 57% | 5.12 64% |
Gamma | 2.2 100% | 2.22 99% | 2.66 83% |
CCT | 19526 33% | 5604 116% | 6116 106% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 39.13 | 50 28% | 64 64% |
Média Total (Programa/Configurações) | 40% /
46% | 52% /
47% |
* ... menor é melhor
|
iluminação: 86 %
iluminação com acumulador: 282 cd/m²
Contraste: 434:1 (Preto: 0.65 cd/m²)
ΔE Color 13.08 | 0.5-29.43 Ø4.9
ΔE Greyscale 14.4 | 0.5-98 Ø5.2
39.13% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
41.91% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
60.4% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
40.89% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.2
HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F62ET) HD Graphics 4400, 4200U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A8-003UGE HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSCKHF240A4 | Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD2560/0L9 | Samsung ATIV Book 9 Plus HD Graphics 4400, 4200U, Samsung MZNTD128HAGM | Dell Latitude E7440 HD Graphics 4400, 4200U, Seagate Laptop Ultrathin ST500LT032 | |
---|---|---|---|---|---|
PCMark 7 | -33% | 13% | -5% | -49% | |
Score | 4005 | 3015 -25% | 5022 25% | 4912 23% | 2734 -32% |
Lightweight | 4802 | 1875 -61% | 5305 10% | 3212 -33% | 2125 -56% |
Productivity | 3646 | 1220 -67% | 3929 8% | 2365 -35% | 1489 -59% |
Creativity | 7417 | 6267 -16% | 8995 21% | 9140 23% | 5289 -29% |
System Storage | 5291 | 5399 2% | 5351 1% | 5159 -2% | 1519 -71% |
PCMark 7 Score | 4005 pontos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated | 2866 pontos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated | 2614 pontos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated | 4606 pontos | |
Ajuda |
HP EliteBook Folio 1040 G1 (H5F62ET) HD Graphics 4400, 4200U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Touch 20A8-003UGE HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSCKHF240A4 | Lenovo Thinkpad T440s 20AQ0069GE HD Graphics 4400, 4600U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD2560/0L9 | |
---|---|---|---|
AS SSD | -5% | 31% | |
Seq Read | 450.4 | 496 10% | 488.7 9% |
4K-64 Read | 186.5 | 182.5 -2% | 362.6 94% |
4K Read | 21.23 | 22.65 7% | 24.18 14% |
Access Time Read * | 0.101 | 0.147 -46% | 0.1 1% |
Score Total | 712 | 708 -1% | 953 34% |
Score Read | 253 | 255 1% | 436 72% |
Score Write | 334 | 328 -2% | 299 -10% |
CrystalDiskMark 3.0 | 27% | 50% | |
Read Seq | 426.2 | 492.9 16% | 507 19% |
Read 4k | 27.37 | 39.4 44% | 28.26 3% |
Read 4k QD32 | 170.3 | 207.1 22% | 387.9 128% |
Média Total (Programa/Configurações) | 11% /
5% | 41% /
36% |
* ... menor é melhor
3DMark 11 Performance | 814 pontos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 36237 pontos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4063 pontos | |
Ajuda |
baixo | média | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Anno 2070 (2011) | 49.95 | 23.24 | 14.13 | |
Dishonored (2012) | 25.8 | 19.75 | 17.99 | |
Dota 2 (2013) | 47.39 | 29.46 |
Barulho
Ocioso |
| 29.6 / 29.6 / 31.8 dB |
Carga |
| 34.4 / 35.8 dB |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audível 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm de distância) |
(+) A temperatura máxima no lado superior é 35.7 °C / 96 F, em comparação com a média de 35.9 °C / 97 F , variando de 21.4 a 59 °C para a classe Subnotebook.
(±) A parte inferior aquece até um máximo de 40.4 °C / 105 F, em comparação com a média de 39.4 °C / 103 F
(+) Em uso inativo, a temperatura média para o lado superior é 25.9 °C / 79 F, em comparação com a média do dispositivo de 30.8 °C / ### class_avg_f### F.
(+) Os apoios para as mãos e o touchpad são mais frios que a temperatura da pele, com um máximo de 30.8 °C / 87.4 F e, portanto, são frios ao toque.
(-) A temperatura média da área do apoio para as mãos de dispositivos semelhantes foi 28.3 °C / 82.9 F (-2.5 °C / -4.5 F).
desligado | 0 / 0.2 Watt |
Ocioso | 4.2 / 7.3 / 8.8 Watt |
Carga |
26.1 / 28.4 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
O ultrabook com preço alto de 2000 Euros (~$2749) é imenso, mas, felizmente, podemos confirmar que a HP não sofreu um naufrágio com o seu EliteBook Folio 1040 G1. Fomos apresentados a um ultrabook bem construído da faixa de preço mais alta, que não tem nada que esconder na sombra de seus contendores apesar de algumas desvantagens. Ainda não pode explicar por que não foi utilizada uma tela IPS - à diferença da concorrência. Limitar a capacidade do SSD para 180 GB também parece um pouco mesquinho. O teclado e touchpad de um dispositivo de escritório são fatores decisivos, e o testador acredita que poderiam ter sido melhores. No entanto, essa é uma questão de gosto. Os dispositivos de entrada não deixam com uma má impressão.
É claro que não conseguimos testar a eficiência dos diversos recursos de segurança, mas o pacote da HP, em termos de segurança de dados e redução de tempos de inatividade, parece ser completo, no papel, e provavelmente também satisfará as altas exigências de clientes com alta capacidade economica. Nós notamos particularmente a operação muito silenciosa, a gestão perfeita da temperatura, e a sólida construção, quase perfeita, de forma favorável.
Os usuários que valorizam a alta resolução, boa tela táctil, e um exclusivo case de Carbono, provavelmente estarão mais felizes com o Lenovo X1 Carbon 20A8-003UGE. No entanto, é preciso se acostumar ao pouco comum teclado adaptativo, e o afogamento do desempenho devido a problemas térmicos não deve ser um problema para o usuário, no uso prático foram quase imperceptíveis. O Lenovo ThinkPad T440s 20AQ0069GE também conseguiu uma classificação top de 91%. Também é extremamente silencioso, tem uma tela de primera categoria, mas com uma resolução "apenas" Full HD, e não é táctil. O teclado no T440s é superior ao do EliteBook, e a duração prática deste dispositivo pode ser estendida para mais de 12 horas mediante uma bateria opcionalmente disponível, se uma duração especialmente longa for muito importante.
Nota: O HP Folio 1040 foi classificado de acordo com o sistema de valoração recentemente introduzido (v4). A pontuação total teria sido 85% baseada no sistema de valoração anterior (v3).
Esta é uma versão reduzida da análise original. Você pode ler a análise completa em inglês aqui.