Breve Análise do Portátil Samsung ATIV Book 8 Touch 880Z5E X01
|
iluminação: 79 %
iluminação com acumulador: 243 cd/m²
Contraste: 1017:1 (Preto: 0.24 cd/m²)
ΔE Color 2.79 | 0.5-29.43 Ø4.93
ΔE Greyscale 1.6 | 0.5-98 Ø5.2
63.2% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
65.4% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
89.5% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
65.8% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.31
PCMark Vantage Result | 8206 pontos | |
PCMark 7 Score | 3290 pontos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated | 3682 pontos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated | 3420 pontos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated | 3903 pontos | |
Ajuda |
3DMark 06 Standard Score | 14222 pontos | |
3DMark Vantage P Result | 11807 pontos | |
3DMark 11 Performance | 3252 pontos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 53664 pontos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 11328 pontos | |
3DMark Fire Strike Score | 2235 pontos | |
Ajuda |
baixo | média | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
World of Warcraft (2005) | 59.2 | 34.9 | ||
Crysis - GPU Benchmark (2007) | 42 | 19.21 | ||
Crysis - CPU Benchmark (2007) | 39 | 17.36 | ||
Resident Evil 5 (2009) | 71.5 | 64.5 | ||
Metro 2033 (2010) | 70.5 | 41.8 | 14.9 | |
Civilization 5 (2010) | 70.7 | 31.2 | ||
Total War: Shogun 2 (2011) | 145.8 | 55.6 | ||
Deus Ex Human Revolution (2011) | 94.5 | 40.1 | ||
Batman: Arkham City (2011) | 97 | 53 | 30 | |
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 70.8 | 54.4 | 31.4 | |
Ghost Recon: Future Soldier (2012) | 50.8 | 25.1 | ||
Tomb Raider (2013) | 84 | 58.4 | 26.7 | |
StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 92.5 | 75.1 | 26.2 | |
Metro: Last Light (2013) | 53.4 | 47.4 | 30.1 | |
GRID 2 (2013) | 63 | 58.4 | 26.7 | |
Company of Heroes 2 (2013) | 37.4 | 33.6 | 23.14 | |
Dota 2 (2013) | 69.2 | 53.4 | ||
Splinter Cell: Blacklist (2013) | 46.4 | 31.6 | 15 | |
Saints Row IV (2013) | 40 | 32.8 | 19.7 | |
The Bureau: XCOM Declassified (2013) | 60.8 | 30 | 15.7 | |
Total War: Rome II (2013) | 96.5 | 78.2 |
Samsung ATIV Book 8 Touch 880Z5E X01 Radeon HD 8870M, 3635QM, Toshiba MQ01ABD100 | Asus N550JV-CN201H GeForce GT 750M, 4700HQ, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | Samsung 770Z5E-S01DE Radeon HD 8870M, 3635QM, Seagate Momentus SpinPoint M8 ST1000LM024 HN-M101MBB | Lenovo IdeaPad Y510p GeForce GT 750M SLI, 4700MQ, Samsung SpinPoint M8 HN-M101MBB | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider | -29% | -4% | 74% | |
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x | 84 | 67.2 -20% | 80.4 -4% | 142.7 70% |
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x | 58.4 | 38.9 -33% | 55.3 -5% | 105.8 81% |
1920x1080 Ultra Preset AA:FX AF:16x | 26.7 | 17.7 -34% | 25.5 -4% | 45.3 70% |
Barulho
Ocioso |
| 29.8 / 29.8 / 30 dB |
HDD |
| 30.4 dB |
Carga |
| 30.8 / 40.7 dB |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audível 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm de distância) |
(-) The maximum temperature on the upper side is 53.6 °C / 128 F, compared to the average of 36.9 °C / 98 F, ranging from 21.1 to 71 °C for the class Multimedia.
(±) The bottom heats up to a maximum of 42.7 °C / 109 F, compared to the average of 39.2 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 29 °C / 84 F, compared to the device average of 31.3 °C / 88 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 31.2 °C / 88.2 F and are therefore cool to the touch.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.8 °C / 83.8 F (-2.4 °C / -4.4 F).
desligado | 0 / 0.3 Watt |
Ocioso | 9.9 / 13.9 / 16.1 Watt |
Carga |
75.4 / 89.7 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
O Samsung Ativ Book 8 impressiona com muito bom desempenho e também é bem adequado para jogos. A tela Full-HD é excelente e o teclado é de primeira categoria. Apesar dos poderosos componentes, o sistema opera silenciosamente a maior parte do tempo. O chassi premium é visualmente muito atrativo e a duração da bateria é bastante decente. Infelizmente, a Samsung usa um disco rígido convencional um pouco lento - considerando a faixa de preços, gostaríamos de ver uma opção mais veloz.
Os usuários interessados em um desempenho ainda melhor deveriam dar uma olhada no Lenovo Ideapad Y510p. O Asus N550JV-CN201H é uma boa opção para aqueles que desejam um sistema com Blu-ray. O N550JV atualmente está disponível por cerca de 1100 Euros (~$1500).
Esta é uma versão reduzida da análise original. Você pode ler a análise completa em inglês aqui.