Breve Análise do Portátil Acer Aspire E5-551-T8X3 Kaveri A10-7300
Acer Aspire E5-551-T8X3 Radeon R6 (Kaveri), A10-7300, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | HP Compaq 15-a024sg GeForce 820M, 3110M, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | Asus X550LD-XX023H GeForce 820M, 4200U, Toshiba MQ01ABF050 | Acer Aspire V5-573G-54208G50aii GeForce GT 750M, 4200U, Seagate Momentus Thin ST500LT0 12-9WS142 | |
---|---|---|---|---|
Display | 42% | 6% | 62% | |
Display P3 Coverage | 38.41 | 54.7 42% | 40.36 5% | 64.1 67% |
sRGB Coverage | 56.8 | 81.4 43% | 60.7 7% | 89 57% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 39.9 | 56.5 42% | 41.7 5% | 64.6 62% |
Screen | 5% | 20% | 63% | |
Brightness middle | 178 | 211 19% | 210 18% | 287 61% |
Brightness | 179 | 200 12% | 207 16% | 278 55% |
Brightness Distribution | 94 | 83 -12% | 88 -6% | 77 -18% |
Black Level * | 0.44 | 0.36 18% | 0.43 2% | 0.24 45% |
Contrast | 405 | 586 45% | 488 20% | 1196 195% |
Colorchecker dE 2000 * | 9.78 | 11.25 -15% | 5.19 47% | 4.8 51% |
Greyscale dE 2000 * | 10.01 | 13.17 -32% | 4.43 56% | 5 50% |
Gamma | 2.06 107% | 2.61 84% | 2.17 101% | 2.7 81% |
CCT | 11038 59% | 19928 33% | 7253 90% | 6360 102% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 37 | 38.5 4% | 61 65% | |
Total Average (Program / Settings) | 24% /
16% | 13% /
16% | 63% /
63% |
* ... smaller is better
|
iluminação: 94 %
iluminação com acumulador: 178 cd/m²
Contraste: 405:1 (Preto: 0.44 cd/m²)
ΔE Color 9.78 | 0.5-29.43 Ø4.93
ΔE Greyscale 10.01 | 0.5-98 Ø5.2
37% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
39.9% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
56.8% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
38.41% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.06
Cinebench R11.5 | |
CPU Multi 64Bit (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
HP Compaq 15-a024sg | |
Asus X550LD-XX023H | |
Asus F551MA-SX063H | |
Lenovo ThinkPad Edge E145-20BC000UGE | |
Asus F550DP-XX022H | |
CPU Single 64Bit (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
HP Compaq 15-a024sg | |
Asus X550LD-XX023H | |
Asus F551MA-SX063H | |
Lenovo ThinkPad Edge E145-20BC000UGE | |
Asus F550DP-XX022H |
Acer Aspire E5-551-T8X3 Radeon R6 (Kaveri), A10-7300, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | HP Compaq 15-a024sg GeForce 820M, 3110M, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | Asus X550LD-XX023H GeForce 820M, 4200U, Toshiba MQ01ABF050 | Asus F551MA-SX063H HD Graphics (Bay Trail), N3520, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | Lenovo ThinkPad Edge E145-20BC000UGE Radeon HD 8330, A4-5000, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | |
---|---|---|---|---|---|
PCMark 7 | 28% | 31% | -5% | -14% | |
Score | 1723 | 2464 43% | 2533 47% | 1790 4% | 1473 -15% |
Lightweight | 1587 | 2070 30% | 2090 32% | 1445 -9% | 1323 -17% |
Productivity | 1166 | 1376 18% | 1490 28% | 916 -21% | 812 -30% |
Entertainment | 1811 | 2409 33% | 2424 34% | 1644 -9% | 1498 -17% |
System Storage | 1375 | 1601 16% | 1560 13% | 1500 9% | 1513 10% |
PCMark 7 Score | 1723 pontos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2574 pontos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3558 pontos | |
Ajuda |
Acer Aspire E5-551-T8X3 Radeon R6 (Kaveri), A10-7300, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | HP Compaq 15-a024sg GeForce 820M, 3110M, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | Asus X550LD-XX023H GeForce 820M, 4200U, Toshiba MQ01ABF050 | |
---|---|---|---|
3DMark | 39% | 36% | |
1280x720 Ice Storm Standard Score | 32809 | 51917 58% | 50055 53% |
1280x720 Ice Storm Standard Graphics | 42872 | 68312 59% | 64577 51% |
1280x720 Ice Storm Standard Physics | 18012 | 28216 57% | 28010 56% |
1280x720 Cloud Gate Standard Score | 3726 | 4323 16% | 4225 13% |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | 6523 | 5697 -13% | 5398 -17% |
1280x720 Cloud Gate Standard Physics | 1490 | 2345 57% | 2401 61% |
3DMark 11 | 14% | 12% | |
1280x720 Performance | 1363 | 1351 -1% | 1302 -4% |
1280x720 Performance GPU | 1290 | 1237 -4% | 1194 -7% |
1280x720 Performance Physics | 2059 | 3029 47% | 3047 48% |
Total Average (Program / Settings) | 27% /
31% | 24% /
28% |
3DMark 11 Performance | 1363 pontos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 32809 pontos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3726 pontos | |
3DMark Fire Strike Score | 853 pontos | |
Ajuda |
baixo | média | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Batman: Arkham City (2011) | 47 | 40 | 20 | |
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 32.4 | 27.1 | 18.4 | |
Anno 2070 (2011) | 59.6 | 31.4 | 19.6 | |
Dishonored (2012) | 38.3 | 32.6 | 29.5 | |
Medal of Honor: Warfighter (2012) | 35 | 23.4 | 18.2 | |
Call of Duty: Black Ops 2 (2012) | 52.8 | 37.7 | 19.7 | |
Hitman: Absolution (2012) | 18.58 | |||
Crysis 3 (2013) | 24.8 | 15.5 | ||
Tomb Raider (2013) | 51.6 | 26.9 | 19 | |
BioShock Infinite (2013) | 45.85 | 26.23 | 22.36 | |
Dota 2 (2013) | 42.2 | 24.5 | ||
Call of Duty: Ghosts (2013) | 26.3 | 22.3 | ||
Thief (2014) | 18.8 | |||
Wolfenstein: The New Order (2014) | 29.6 | 29.1 | ||
Watch Dogs (2014) | 17.5 | |||
GRID: Autosport (2014) | 70.1 | 30.66 | 16.99 |
Barulho
Ocioso |
| 28.5 / 29.4 / 29.4 dB |
HDD |
| 30.3 dB |
DVD |
| 36.5 / 43.8 dB |
Carga |
| 31 / 33.4 dB |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audível 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: PCE-322A (15 cm de distância) |
(+) The maximum temperature on the upper side is 35.4 °C / 96 F, compared to the average of 36.9 °C / 98 F, ranging from 21.1 to 71 °C for the class Multimedia.
(+) The bottom heats up to a maximum of 39.5 °C / 103 F, compared to the average of 39.2 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 28.6 °C / 83 F, compared to the device average of 31.3 °C / 88 F.
(+) The palmrests and touchpad are reaching skin temperature as a maximum (35.3 °C / 95.5 F) and are therefore not hot.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.8 °C / 83.8 F (-6.5 °C / -11.7 F).
desligado | 0.3 / 0.5 Watt |
Ocioso | 9 / 11.9 / 18.4 Watt |
Carga |
37.1 / 38.5 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 870 ISO kalibriert |
O Acer Aspire E5-551-T8X3 baseado na APU Kaveri não conseguiu nos convencer. Embora o desempenho gráfico da Radeon R6 pode, às vezes, se comprara com a GeForce 820M, e inclusive a ultrapassa no benchmark Cloud Gate, É fortemente dependente do teste individual selecionado, mas pode mudar com futuros controladores. O verdadeiro poder gamer é mais importante; a comparação de benchmarks abaixo do veredicto confirma que a APU está localizada entre a Intel HD 4400 e a GeForce 820M. O desempenho single thread é e vai continuar sendo um ponto fraco fundamental dos processadores AMD. O teste de estresse demonstrou, vamos ter que esperar para ver se foi feito um favor ao limitar o TDP para apenas 19 Watts, que o quad-core e a GPU devem compartilhar. O consumo de energia é alto demais em relação ao desempenho, o qual é mascarado por uma bateria mais poderosa no modelo de análise, e isso não é um bom presságio.
Como foi mencionado antes, particularmente o ruído e temperatura se beneficiam do conceito escolhido. o modelo de análise não mostra fraquezas, e inclusive supera a maioria dos outros portáteis multimídia aqui. A boa construção do padrão um pouco tediosos, e os decentes dispositivos de entrada (com restrições menores) falam pelo Acer Aspire. A tela nítida média surpreende com uma surpreendente precisão de cores após a calibração. No entanto podemos recomendar o dispositivo para leitores que dão importância às vantagens listadas ou que podem esperar até que o preço E5-551-T8X3 caia para 400 Euros (~$536). Resta ver como se sairá a Kaveri em portáteis futuros.
Complemento: No curso de benchmarks Kaveri mais detalhados, instalamos o controlador mais recente. A única coisa que isto permite é medir os efeitos MANTLE, entre outras coisas. Isso leva a resultados significantemente melhores no desempenho single thread.
Esta é uma versão reduzida da análise original. Você pode ler a análise completa em inglês aqui.
Tomb Raider | |
1024x768 Low Preset (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
Asus X550LD-XX023H | |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) | |
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
Asus X550LD-XX023H | |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) |
BioShock Infinite | |
1280x720 Very Low Preset (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
Asus X550LD-XX023H | |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) | |
1366x768 Medium Preset (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
Asus X550LD-XX023H | |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) |
The Elder Scrolls V: Skyrim | |
1280x720 Low Preset (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
Asus X550LD-XX023H | |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) | |
1366x768 Medium Preset AA:4x (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
Asus X550LD-XX023H | |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) |