Breve Análise do Conversível Sony Vaio Fit multi-flip SV-F11AN1L2ES
|
iluminação: 88 %
iluminação com acumulador: 202 cd/m²
Contraste: 788:1 (Preto: 0.57 cd/m²)
ΔE Color 8.24 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 7.32 | 0.5-98 Ø5.2
61.5% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
61.5% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
84.9% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
61.5% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 3.81
Sony VAIO Fit 11A multi-flip SVF11AN1L2ES HD Graphics (Bay Trail), N2920, Samsung MZNTE128HMGR-000SO | Lenovo ThinkPad Helix HD Graphics 4000, 3317U, Intel SSD 525 Series SSDMCEAC180A3L | Lenovo ThinkPad Yoga 20CD0038GE HD Graphics 4400, 4500U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | |
---|---|---|---|---|
Display | -22% | -29% | -26% | |
Display P3 Coverage | 61.5 | 46.12 -25% | 42.08 -32% | 43.9 -29% |
sRGB Coverage | 84.9 | 67.8 -20% | 62.6 -26% | 65.8 -22% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 61.5 | 47.79 -22% | 43.61 -29% | 45.37 -26% |
Screen | 21% | 5% | 5% | |
Brightness middle | 449 | 389 -13% | 404 -10% | 434 -3% |
Brightness | 439 | 371 -15% | 367 -16% | 414 -6% |
Brightness Distribution | 88 | 89 1% | 85 -3% | 91 3% |
Black Level * | 0.57 | 0.41 28% | 0.52 9% | 0.6 -5% |
Contrast | 788 | 949 20% | 777 -1% | 723 -8% |
Colorchecker dE 2000 * | 8.24 | 3.12 62% | 4 51% | 4.84 41% |
Greyscale dE 2000 * | 7.32 | 2.79 62% | 4 45% | 3.69 50% |
Gamma | 3.81 58% | 2 110% | 2.6 85% | |
CCT | 6717 97% | 6076 107% | 6547 99% | |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 61.5 | 40 -35% | 42 -32% | |
Total Average (Program / Settings) | -1% /
8% | -12% /
-4% | -11% /
-3% |
* ... smaller is better
Cinebench R10 | |
Rendering Single CPUs 64Bit (sort by value) | |
Sony VAIO Fit 11A multi-flip SVF11AN1L2ES | |
Acer Aspire P3-171-3322Y2G06as | |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S | |
Acer W700-53334G12as | |
Lenovo ThinkPad Helix | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Lenovo ThinkPad Yoga 20CD0038GE | |
Rendering Multiple CPUs 64Bit (sort by value) | |
Sony VAIO Fit 11A multi-flip SVF11AN1L2ES | |
Acer Aspire P3-171-3322Y2G06as | |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S | |
Acer W700-53334G12as | |
Lenovo ThinkPad Helix | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Lenovo ThinkPad Yoga 20CD0038GE |
Cinebench R11.5 | |
CPU Single 64Bit (sort by value) | |
Sony VAIO Fit 11A multi-flip SVF11AN1L2ES | |
Acer Aspire P3-171-3322Y2G06as | |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S | |
Acer W700-53334G12as | |
Lenovo ThinkPad Helix | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Lenovo ThinkPad Yoga 20CD0038GE | |
CPU Multi 64Bit (sort by value) | |
Sony VAIO Fit 11A multi-flip SVF11AN1L2ES | |
Acer Aspire P3-171-3322Y2G06as | |
Lenovo IdeaPad Yoga 11S | |
Acer W700-53334G12as | |
Lenovo ThinkPad Helix | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Lenovo ThinkPad Yoga 20CD0038GE |
PCMark Vantage Result | 5089 pontos | |
PCMark 7 Score | 2839 pontos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated | 1546 pontos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated | 1366 pontos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated | 2445 pontos | |
Ajuda |
Sony VAIO Fit 11A multi-flip SVF11AN1L2ES | Lenovo ThinkPad Yoga 20CD0038GE | Lenovo ThinkPad Helix | HP EliteBook Revolve 810 | |
---|---|---|---|---|
PCMark 7 | ||||
Score | 2839 | 5162 82% | 4669 64% | 4417 56% |
PCMark 8 | 103% | 77% | ||
Home Score Accelerated | 1546 | 3253 110% | 2700 75% | |
Creative Score Accelerated | 1366 | 2933 115% | 2333 71% | |
Work Score Accelerated | 2445 | 4501 84% | 4513 85% | |
PCMark Vantage | ||||
1024x768 Result | 5089 | 11992 136% | 12636 148% | |
Total Average (Program / Settings) | 93% /
98% | 100% /
100% | 94% /
87% |
3DMark 06 Standard Score | 2151 pontos | |
3DMark 11 Performance | 254 pontos | |
Ajuda |
baixo | média | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
World of Warcraft (2005) | 46.2 | 25.3 | 13.5 | 5.6 |
Tomb Raider (2013) | 11.7 | 6.2 | 3.1 | 0.3 |
BioShock Infinite (2013) | 10.9 | 5.3 | 2.1 | 1.2 |
Barulho
Ocioso |
| 29.6 / 29.6 / 29.6 dB |
Carga |
| 38.2 / 45.1 dB |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audível 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm de distância) |
(±) The maximum temperature on the upper side is 44.8 °C / 113 F, compared to the average of 35.4 °C / 96 F, ranging from 19.6 to 60 °C for the class Convertible.
(-) The bottom heats up to a maximum of 51.1 °C / 124 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 28 °C / 82 F, compared to the device average of 30.3 °C / 87 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 27.3 °C / 81.1 F and are therefore cool to the touch.
(±) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28 °C / 82.4 F (+0.7 °C / 1.3 F).
desligado | 0.1 / 0.3 Watt |
Ocioso | 3.1 / 6.1 / 8.3 Watt |
Carga |
15.5 / 20.6 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Sony VAIO Fit 11A multi-flip SVF11AN1L2ES HD Graphics (Bay Trail), N2920, Samsung MZNTE128HMGR-000SO | Lenovo ThinkPad Helix HD Graphics 4000, 3317U, Intel SSD 525 Series SSDMCEAC180A3L | Lenovo ThinkPad Yoga 20CD0038GE HD Graphics 4400, 4500U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | |
---|---|---|---|---|
Battery Runtime | 65% | 31% | 15% | |
Reader / Idle | 506 | 559 10% | 458 -9% | |
WiFi | 284 | 438 54% | 372 31% | 315 11% |
Load | 87 | 200 130% | 124 43% |
O Vaio Fit 11A multi-flip deixa claro porque iremos sentir falta dos portáteis da Sony. Os engenheiros japoneses sempre conseguiram nos surpreender, sem importar se é com a pouco comum tela flip, ou design inovador. Os potentes alto falantes laterais e o controle do volume escondido| no lado traseiro, também nos surpreenderam. O ótimo pacote de software e o adequado desempenho do processador para tarefas rotineiras, também são atrativos. E, e, e... muitos detalhes pequenos e grandes do conversível da Sony, são atraentes.
Mas também há muitos detalhes pequenos e grandes que estragam uma avaliação particularmente boa. Por que o controle do volume esta localizado exatamente onde somente pode ser usado em um modo? Por que a rigidez é insatisfatória? Por que não há opções de manutenção? A bateria um pouco fraca e a redução do brilho da tela no modo de bateria também estão aqui.
Por isso, o Sony Vaio Fit 11A multi-flip definitivamente vale a pena dar uma segunda olhada quando estiver à procura de um fino conversível com uma versão completa do Windows para o escritório. No entanto, as desvantagens mencionadas anteriormente terão que ser aceitas. O Acer Iconia W700 da gama de consumo fornece durações de bateria consideravelmente mais longas. Os usuários que precisam recursos de segurança corporativa, as encontrarão no Lenovo ThinkPad Helix, que também oferece durações mais longas da bateria, e mais desempenho.
Esta é uma versão reduzida da análise original. Você pode ler a análise completa em inglês aqui.