Breve Análise do Conversível Asus Transformer Book Trio TX201LA
|
iluminação: 86 %
iluminação com acumulador: 360 cd/m²
Contraste: 720:1 (Preto: 0.5 cd/m²)
ΔE Color 3.35 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 4.61 | 0.5-98 Ø5.2
60% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
65.3% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
89.5% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
64.3% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.37
Asus Transformer Book Trio TX201LA HD Graphics 4400, 4500U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 | Lenovo Yoga 2 Pro HD Graphics 4400, 4200U, Samsung SSD PM841 MZMTD128HAFV mSATA | Dell XPS 12 Haswell HD Graphics 5000, 4650U, Liteonit LMT-256M6M | Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB HD Graphics 4000, 3317U, Toshiba THNSNS128GMCP | Asus Taichi 21-CW001H HD Graphics 4000, 3517U, SanDisk SD5SE2256G1002E | |
---|---|---|---|---|---|
Display | -33% | -29% | -25% | -7% | |
Display P3 Coverage | 64.3 | 42.03 -35% | 44.15 -31% | 46.89 -27% | 63.2 -2% 61.3 -5% |
sRGB Coverage | 89.5 | 63.3 -29% | 66.2 -26% | 69.6 -22% | 82.8 -7% 81 -9% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 65.3 | 43.42 -34% | 45.65 -30% | 48.56 -26% | 60.2 -8% 58.9 -10% |
Screen | -4% | -0% | 13% | 22% | |
Brightness middle | 360 | 371.5 3% | 359 0% | 417 16% | 210 -42% |
Brightness | 332 | 340 2% | 348 5% | 382 15% | 211 -36% |
Brightness Distribution | 86 | 87 1% | 83 -3% | 84 -2% | 78 -9% |
Black Level * | 0.5 | 0.749 -50% | 0.355 29% | 0.46 8% | 0.13 74% |
Contrast | 720 | 496 -31% | 1011 40% | 907 26% | 1615 124% |
Colorchecker dE 2000 * | 3.35 | 3.14 6% | 5.42 -62% | ||
Greyscale dE 2000 * | 4.61 | 1.24 73% | 3.72 19% | ||
Gamma | 2.37 93% | 2.44 90% | 2.5 88% | ||
CCT | 6561 99% | 6461 101% | 6299 103% | ||
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 60 | 40.49 -33% | 42 -30% | ||
Total Average (Program / Settings) | -19% /
-12% | -15% /
-8% | -6% /
-2% | 8% /
6% |
* ... smaller is better
Cinebench R11.5 | |
CPU Single 64Bit (sort by value) | |
Asus Transformer Book Trio TX201LA | |
HP Split x2 | |
Lenovo Yoga 2 Pro | |
Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | |
Dell XPS 12 Haswell | |
Asus Taichi 21-CW001H | |
CPU Multi 64Bit (sort by value) | |
Asus Transformer Book Trio TX201LA | |
HP Split x2 | |
Lenovo Yoga 2 Pro | |
Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | |
Dell XPS 12 Haswell | |
Asus Taichi 21-CW001H |
Cinebench R10 - Rendering Multiple CPUs 32Bit (sort by value) | |
Asus Transformer Book Trio TX201LA | |
HP Split x2 | |
Lenovo Yoga 2 Pro | |
Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | |
Asus Transformer Book T100TA-C1-GR |
PCMark 7 Score | 2906 pontos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated | 2843 pontos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated | 2773 pontos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated | 3800 pontos | |
Ajuda |
Asus Transformer Book Trio TX201LA HD Graphics 4400, 4500U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 | Asus Transformer Book T100TA-C1-GR HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 32 GB eMMC Flash | Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB HD Graphics 4000, 3317U, Toshiba THNSNS128GMCP | Asus Taichi 21-CW001H HD Graphics 4000, 3517U, SanDisk SD5SE2256G1002E | Dell XPS 12 Haswell HD Graphics 5000, 4650U, Liteonit LMT-256M6M | |
---|---|---|---|---|---|
PCMark 7 | |||||
System Storage | 1392 | 3255 134% | 5384 287% 5384 287% | 5138 269% | 5395 288% |
CrystalDiskMark 3.0 | 1315% | 4541% | 5041% | 8245% | |
Read Seq | 82.3 | 109 32% | 457.6 456% | 487.2 492% | 495.9 503% |
Read 4k | 0.301 | 10.33 3332% | 19.64 6425% | 22.76 7461% | 32.93 10840% |
Write 4k | 0.593 | 4.034 580% | 40.58 6743% | 43.11 7170% | 80 13391% |
Total Average (Program / Settings) | 725% /
1020% | 2414% /
2840% | 2655% /
3848% | 4267% /
6256% |
3DMark - 1280x720 Cloud Gate Standard Score (sort by value) | |
Asus Transformer Book Trio TX201LA | |
Asus Transformer Book T100TA-C1-GR | |
HP Split x2 | |
Dell XPS 12 Haswell |
3DMark 06 Standard Score | 5821 pontos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 38526 pontos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4727 pontos | |
3DMark Fire Strike Score | 636 pontos | |
Ajuda |
baixo | média | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Sims 3 (2009) | 222 | 31.8 | ||
Dead Space 3 (2013) | 70.7 | 29.8 | ||
Fifa 14 (2013) | 162 | 76 | 72 | 39 |
Barulho
Ocioso |
| 30.6 / 30.7 / 32.2 dB |
HDD |
| 31.3 dB |
Carga |
| 39.4 / 40.6 dB |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audível 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm de distância) |
(±) The maximum temperature on the upper side is 40.4 °C / 105 F, compared to the average of 35.4 °C / 96 F, ranging from 19.6 to 60 °C for the class Convertible.
(±) The bottom heats up to a maximum of 40.8 °C / 105 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 28 °C / 82 F, compared to the device average of 30.3 °C / 87 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 27.8 °C / 82 F and are therefore cool to the touch.
(±) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28 °C / 82.4 F (+0.2 °C / 0.4 F).
desligado | 0 / 1 Watt |
Ocioso | 6 / 7.7 / 7.9 Watt |
Carga |
33.7 / 30.1 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 960 |
Asus Transformer Book Trio TX201LA HD Graphics 4400, 4500U, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E680 | Asus Taichi 21-CW001H HD Graphics 4000, 3517U, SanDisk SD5SE2256G1002E | Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB HD Graphics 4000, 3317U, Toshiba THNSNS128GMCP | Dell XPS 12 Haswell HD Graphics 5000, 4650U, Liteonit LMT-256M6M | Asus Transformer Book T100TA-C1-GR HD Graphics (Bay Trail), Z3740, 32 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -23% | -17% | -4% | 60% | |
Idle Minimum * | 6 | 7 -17% | 5.4 10% | 5.2 13% | 1.7 72% |
Idle Average * | 7.7 | 9.8 -27% | 9 -17% | 9.8 -27% | 3.9 49% |
Idle Maximum * | 7.9 | 11 -39% | 11.3 -43% | 9.8 -24% | 3.9 51% |
Load Average * | 33.7 | 36.6 -9% | 34 -1% | 29.4 13% | 10.7 68% |
Load Maximum * | 30.1 | 36.5 -21% | 40.5 -35% | 28.7 5% | 11.8 61% |
* ... smaller is better
Battery Runtime - WiFi (sort by value) | |
Asus Transformer Book Trio TX201LA | |
Asus Transformer Book T100TA-C1-GR | |
Dell XPS 12 Haswell | |
HP Split x2 | |
Lenovo Yoga 2 Pro | |
Sony Vaio Duo 11 SV-D1121X9EB | |
Asus Taichi 21-CW001H |
A Asus tem o polivalente em sua linha de produtos com o Transformer Book Trio TX210LA? De fato, é uma ideia muito atrativa: Os usuários não precisam de um dispositivo Android extra porque o seu tablet portável com Internet tablet é parte do PC. Simplesmente libere-o e pode ir – o pequeno irmão pode continuar trabalhando com a TFT externa. Muitos usuários têm um portátil Windows e um tablet Android hoje em dia. O compartilhamento de dados entre os sistemas operacionais pode se tornar um pouco desconfortável para os usuários inexperientes. O Trio chega a unir ambos os mundos tão de perto que quase não temos que pensar como acessar as fotos da câmera, até mesmo sem armazenamento Cloud.
A Asus fala disso em seus comerciais desta maneira: Windows para o verdadeiro dia de trabalho, e Android para se divertir r para os jogos, depois. No entanto, o Trio pode ser adequado inclusive para os usuários que não levam o tablet to para o nightclub. O Trio oferece aos usuários conservadores do Windows que rejeitam usar o Windows via touch um portátil de trabalho, e eles provavelmente somente usariam o tablets Android para vídeos na cama ou slideshows da reunião familiar. As possibilidades para o uso pessoal são muito amplas. E está é exatamente a vantagem do Transformer Book Trio.
A Asus recorre a um tela muito boa, um case de qualidade extremamente sólido, e componentes Haswell que demonstram toda sua potência no uso rotineiro. As durações da bateria não são as melhores, mas o Android Trio atinge 10 horas (Teste Wi-Fi). As portas (DisplayPort, VGA, USB 3.0, HDMI) não são apenas aceitáveis para “workaholics” modernos, e o gigabit Wi-Fi nos deixa preparados para o futuro. Além dos cenários de aplicação, estamos experimentando um dispositivo sofisticado de lta tecnologia que pode se enfrentar inclusive com os contendores mais caros.
O Dell XPS 12 (1300 Euros) é adequado quando o Android é absolutamente desnecessário e o Windows deve ser utilizado exaustivamente via touch. O mesmo se aplica para o Vaio Duo 11, onde a versão Core i3 3217U já custa 1000 Euros. O Transformer Book Trio é mais barato; pouco menos de 1000 Euros são exigidos pela versão Core i5.
Esta é uma versão reduzida da análise original. Você pode ler a análise completa em inglês aqui.