Breve Análise da Atualização do Portátil HP EliteBook Revolve 810 G2
PCMark 7 Score | 4131 pontos | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2394 pontos | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2282 pontos | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3711 pontos | |
Ajuda |
HP EliteBook Revolve 810 G2 HD Graphics 4400, 4300U, Lite-On IT L8T-128L6G-HP | Toshiba Portege Z10t HD Graphics 4000, 3339Y, Toshiba THNSNF256GMCS | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | Panasonic Toughbook CF-AX2 HD Graphics 4000, 3427U, Samsung MZMPC128HBFU | |
---|---|---|---|---|
AS SSD | -55% | -37% | -54% | |
Seq Read | 494 | 502 2% | 472.2 -4% | 471.2 -5% |
Seq Write | 293.7 | 444.2 51% | 251.3 -14% | 250 -15% |
4K Read | 30.95 | 14.28 -54% | 17.28 -44% | 14.73 -52% |
4K Write | 70.6 | 19.9 -72% | 42.8 -39% | 33.31 -53% |
4K-64 Read | 228.7 | 338.5 48% | 252.4 10% | 284.6 24% |
4K-64 Write | 271.6 | 150.1 -45% | 84.9 -69% | 79 -71% |
Access Time Read * | 0.094 | 0.182 -94% | 0.174 -85% | 0.217 -131% |
Access Time Write * | 0.051 | 0.191 -275% | 0.077 -51% | 0.115 -125% |
* ... smaller is better
3DMark 11 Performance | 744 pontos | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 31564 pontos | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3730 pontos | |
3DMark Fire Strike Score | 473 pontos | |
Ajuda |
baixo | média | alto | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 33.9 | 17.3 | 10.2 |
Barulho
Ocioso |
| 28 / 28 / 34.4 dB |
Carga |
| 32.9 / 34.7 dB |
| ||
30 dB silencioso 40 dB(A) audível 50 dB(A) ruidosamente alto |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-300 (15 cm de distância) |
(±) The maximum temperature on the upper side is 42.6 °C / 109 F, compared to the average of 35.3 °C / 96 F, ranging from 19.6 to 55.7 °C for the class Convertible.
(±) The bottom heats up to a maximum of 40.2 °C / 104 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 28.4 °C / 83 F, compared to the device average of 30.2 °C / 86 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 29.1 °C / 84.4 F and are therefore cool to the touch.
(±) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.1 °C / 82.6 F (-1 °C / -1.8 F).
HP EliteBook Revolve 810 G2 HD Graphics 4400, 4300U, Lite-On IT L8T-128L6G-HP | Toshiba Portege Z10t HD Graphics 4000, 3339Y, Toshiba THNSNF256GMCS | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | Panasonic Toughbook CF-AX2 HD Graphics 4000, 3427U, Samsung MZMPC128HBFU | |
---|---|---|---|---|
Heat | -2% | -11% | -6% | |
Maximum Upper Side * | 42.6 | 40.5 5% | 45.8 -8% | 47.2 -11% |
Maximum Bottom * | 40.2 | 38.6 4% | 45.6 -13% | 44.5 -11% |
Idle Upper Side * | 30.4 | 33.8 -11% | 33.6 -11% | 31.7 -4% |
Idle Bottom * | 31.8 | 33.1 -4% | 35.5 -12% | 30.5 4% |
* ... smaller is better
desligado | 0 / 0.01 Watt |
Ocioso | 2.1 / 4.4 / 4.6 Watt |
Carga |
24.7 / 31.1 Watt |
HP EliteBook Revolve 810 G2 HD Graphics 4400, 4300U, Lite-On IT L8T-128L6G-HP | Toshiba Portege Z10t HD Graphics 4000, 3339Y, Toshiba THNSNF256GMCS | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | Panasonic Toughbook CF-AX2 HD Graphics 4000, 3427U, Samsung MZMPC128HBFU | |
---|---|---|---|---|
Power Consumption | -51% | -113% | -63% | |
Idle Minimum * | 2.1 | 5.2 -148% | 7.1 -238% | 4.9 -133% |
Idle Average * | 4.4 | 6.8 -55% | 9.6 -118% | 6.7 -52% |
Idle Maximum * | 4.6 | 8.6 -87% | 10.8 -135% | 8.2 -78% |
Load Average * | 24.7 | 20.8 16% | 35.2 -43% | 33.1 -34% |
Load Maximum * | 31.1 | 24.5 21% | 41.1 -32% | 36.7 -18% |
* ... smaller is better
Com seus diversos componentes iguais, o HP EliteBook Revolve 810 G2 oferece todas as vantagens do modelo predecessor com Ivy Bridge que analisamos em 2013. Iremos, portanto, nos focar em nosso veredicto sobre as diferenças entre os dois aparelhos. O novo EliteBook supera o seu irmão mais velho em várias áreas, principalmente graças ao seu processador Haswell. A nova CPU ajuda ao computador a se manter frio, reduz o consumo de energia do sistema e alonga sua duração de bateria. O disco rígido do EliteBook também mudou: Enquanto o modelo Ivy Bridge alojava um Solid State Drive mSATA, a HP equipou seu modelo Haswell com um SSD no formato M.2.
Infelizmente, assim como o seu predecessor, a tela dos modelos Haswell merece algumas críticas. A HP usou o mesmo painel neste computador que no seu modelo Ivy Bridge. Fundamentalmente, a tela que eles escolheram é uma boa tela (brilhante, de alto contraste, bons valores de cores), mas a resolução é de apenas 1366x768 pixels. Considerando o preço do aparelho, isto é injustificável. Esperávamos pelo menos uma tela Full HD. Um painel melhor não está disponível, nem mesmo com custo extra.
Esta é uma versão reduzida da análise original. Você pode ler a análise completa em inglês aqui.