ATI Mobility Radeon X2300
ATI Mobility Radeon X2300 é a sucessora da ATI Mobility Radeon X1350 para notebooks. Se a arquitetura está orientada na versão desktop, poderia suportar DirectX 10. De acordo a comparação de desempenhos de um site japonês, a placa de vídeo é rápida, similar a ATI Mobility Radeon X600 e NVidia GeForce Go 7300NVIDIA GeForce Go 7300.
De acordo a rumores recentes a X2300 é só uma X1300/X1350 com outro nome (para evitar um nome similar ao gráfico X1250 chipset claramente mais lento, divulgado recentemente). Pelo tanto a placa de vídeo unicamente pode oferecer suporte DirectX9.
Mobility Radeon X2000 Serie
| |||||||
Código | M64 | ||||||
Pipelines | 4 / 2 Pixel- / Vertexshader | ||||||
Velocidade do núcleo | 480 MHz | ||||||
Velocidade da memória | 400 MHz | ||||||
Largura do Bus de Memória | 128 Bit | ||||||
Modelo de memória | DDR1/DDR2/GDDR3 | ||||||
Max. quantidade de memória | 256 MB | ||||||
Memória compartilhada | não | ||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||
Contagem de transistores | 105 Milhão | ||||||
tecnología | 90 nm | ||||||
Características | Shader frequence 800 MHz, PureVideo tecnologia (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 decoding acceleration), capable de HDCP, gerência de la energía PowerMizer 7.0 (conmutación dinâmica entre el desempenho y ahorro de energía), HDR (High Dynamic-Range Lighting), projeto para Windows Vista, 16x pantalha completa AA, 16x AF independente de ângulos, 128-Bit HDR iluminação com AA, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread tecnologia | ||||||
Data do anúncio | 01.03.2007 | ||||||
Link à página do Fabricante | ati.amd.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 120 | 35 | ||||
Doom 3 | 82 | 57.2 | 50.2 | 29.02 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 2 | 1 | 1 | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos