ATI Mobility Radeon HD 3850
A HD 3850 com menor freqüência fabricada em 55 nm e com suporte DirectX 10.1. O desempenho deve ser entre a 8800 GTS e a GTX e portanto ela deve se sair bem com jogos como Call of Duty 4. O motor de vídeo Avivo HD ajuda o CPU a decodificar vídeo em HD.
A HD 3850 com menor freqüência fabricada em 55 nm e com suporte DirectX 10.1.
O desempenho deve ser entre a 8800 GTS e a GTX e portanto ela deve se sair bem com jogos como Call of Duty 4.
O motor de vídeo Avivo HD ajuda o CPU a decodificar vídeo em HD. (MPEG-2, VC-1, H.264).
Mobility Radeon HD 3800 Serie
| |||||||
Código | M88 | ||||||
Arquitetura | RV6xx | ||||||
Pipelines | 320 - unificado | ||||||
Velocidade do núcleo | 580 MHz | ||||||
Velocidade da memória | 750 MHz | ||||||
Largura do Bus de Memória | 256 Bit | ||||||
Modelo de memória | GDDR3 | ||||||
Memória compartilhada | não | ||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||
Consumo de energia | 55 Watt | ||||||
Contagem de transistores | 666 Milhão | ||||||
tecnología | 55 nm | ||||||
Características | HDMI, Dual-Link DVI (wenn vom Hersteller verbaut), HDCP, PCI-Express 2.0 | ||||||
Tamanho do Portátil | grande | ||||||
Data do anúncio | 01.12.2007 | ||||||
Informação | 55nm Fertigung, Display Port nur mit externem Transmitter | ||||||
Link à página do Fabricante | ati.amd.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 32.1 | 27.01 | 21.09 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 37.11 | 23.77 | 19.66 | |||
F.E.A.R. | 144 | 22 | 21 | |||
Quake 3 Arena - Timedemo | 343.8 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 1 | 3 | 3 1 | | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com ATI Mobility Radeon HD 3850 Placa de vídeo
MSI Megabook GT735: AMD Turion X2 Ultra ZM-82, 17.00", 3.7 kg
ánalise externa » MSI Megabook GT735