ATI Mobility Radeon 9200
A ATI Mobility 9200 é uma ATI Mobility Radeon 9000 com freqüência mais alta. A diferença é apenas a freqüência mais alta do chip (250 MHz, comparado com 240 MHz) e o suporte para 8x AGP (comparado com 4x AGP).
A placa de vídeo com suporte para DirectX 8.1 para portáteis apresentou bom desempenho de dados na date de lançamento. A velocidade pode ser comparada com a versão para desktop, que tem uma freqüência semelhante. A ATI Mobility Radeon 9200 foi a concorrente da GeForce 4 Go 460, que era às vezes mais rápida e mais lenta. Jogos antigos como Max Payne se executam suficientemente rápidos com este chip (mais de 35 imagens por segundo). NO momento, o desempenho pode ser comparado somente com placas de vídeo integradas (como GMA 950).
No momento, não há controladores de Windows Vista Aero disponíveis para a ATI Mobility Radeon 9200.
Mobility Radeon 9000 Serie
| |||||||
Código | M9 | ||||||
Pipelines | 4 / 1 Pixel- / Vertexshader | ||||||
Velocidade do núcleo | 250 MHz | ||||||
Velocidade da memória | 200 MHz | ||||||
Largura do Bus de Memória | 128 Bit | ||||||
Modelo de memória | DDR | ||||||
Max. quantidade de memória | 64 MB | ||||||
Memória compartilhada | não | ||||||
API | DirectX 8.1, Shader 1.4 | ||||||
Contagem de transistores | 30 Milhão | ||||||
tecnología | 150 nm | ||||||
Características | Tecnologia de processamento AGP 8x, 150nm, taxa de pixel-filling rate 952 MPixel/s, taxa theoretical filling: 9601000 Mpixel/s, largura de banda de memória: 64007040 MB/s, Hyper-Z II otimização para largura de banda de memória, Smoothvision: Super Sampling FSAA, Powerplay (não está ativado em todos os portáteis!), unidades decodificadoras integradas de MPEG2 como iDCT, Compensação de Movimento, hardware sub-picture-decoder, adaptive de-interlacing, 400 MHz RAMDAC, 165 MHz Transmissor TMDS, saída de vídeo integrada, suporte para várias telas da ATi Hydravision (até 3 telas simultaneamente). | ||||||
Data do anúncio | 01.03.2003 |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com ATI Mobility Radeon 9200 Placa de vídeo
Sony Vaio VGN-A250: Intel Pentium M 725, 15.40", 3.4 kg
ánalise externa » Sony Vaio VGN-A250