ATI Mobility Radeon 9000
A AMD / ATI Mobility Radeon 9000 foi a primeira placa de vídeo para portáteis com suporte para DirectX 8.1 e apresentou bom desempenho para jogos na date da introdução no mercado. A velocidade pode ser comparada com a versão para desktop, que tem uma freqüência semelhante. A ATI Mobility Radeon 9000 foi a concorrente da GeForce 4 Go 460 e semelhantemente rápida. Jogos antigos como Max Payne se executam suficientemente rápidos com este chip (mais de 35 imagens por segundo). No momento, o desempenho poder ser comparado somente com placas de vídeo integrada (como GMA 950).
No momento, não existem controladores Windows Vista Aero disponíveis para a ATI Mobility Radeon 9000.
Mobility Radeon 9000 Serie
| |||||||
Código | M9 | ||||||
Pipelines | 4 / 1 Pixel- / Vertexshader | ||||||
Velocidade do núcleo | 240 MHz | ||||||
Velocidade da memória | 200 MHz | ||||||
Largura do Bus de Memória | 128 Bit | ||||||
Modelo de memória | DDR | ||||||
Max. quantidade de memória | 128 MB | ||||||
Memória compartilhada | não | ||||||
API | DirectX 8.1, Shader 1.4 | ||||||
Contagem de transistores | 30 Milhão | ||||||
tecnología | 150 nm | ||||||
Características | Tecnologia de processamento AGP 4x, 150nm, taxa de pixel-filling rate 952 MPixel/s, taxa theoretical filling: 9601000 Mpixel/s, largura de banda de memória: 64007040 MB/s, Hyper-Z II otimização para largura de banda de memória, Smoothvision: Super Sampling FSAA, Powerplay (não está ativado em todos os portáteis!), unidades decodificadoras integradas de MPEG2 como iDCT, Compensação de Movimento, hardware sub-picture-decoder, adaptive de-interlacing, 400 MHz RAMDAC, 165 MHz Transmissor TMDS, saída de vídeo integrada, suporte para várias telas da ATi Hydravision (até 3 telas simultaneamente). | ||||||
Data do anúncio | 01.09.2002 |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Não foram encontradas analises para esta placa de vídeo.