AMD Radeon RX 6650M XT
A AMD Radeon RX 6650M XT é uma placa de vídeo móvel de médio porte baseada no chip Navi 23 (arquitetura RDNA 2) fabricado em 7nm. Ela possui 2.048 núcleos (32 CUs - unidades de computação) e 8 GB de memória gráfica GDDR6 rápida conectada a um barramento de memória de 128 bits. O chip também inclui 32 MB de Infinity Cache. A velocidade do clock dos núcleos dependerá do laptop, de acordo com a AMD. A velocidade de clock especificada para o jogo é de 2162 MHz (provavelmente a 120 W TGP).
A AMD compara o desempenho com o daRTX 3060 para laptopse semelhante ao da RX 6600M. Quando os efeitos Raytracing são ativados, ela fica atrás das GPUs GeForce. Em comparação com a RX 6650Ma variante XT oferece mais shader, mas a uma velocidade de clock mais lenta.
O chip Navi 21 é fabricado na TSMC no moderno processo de 7nm.
Radeon RX 6000M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 2048 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 2162 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 18000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 120 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 11.1 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Portátil | grande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 04.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link à página do Fabricante | www.amd.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com AMD Radeon RX 6650M XT Placa de vídeo
Origin PC EVO16-S, R7 6800H RX 6650M XT: AMD Ryzen 7 6800H, 16.10", 2.3 kg
ánalise externa » Origin PC EVO16-S, R7 6800H RX 6650M XT
ADATA XPG Xenia 16 RX, R7 6800H RX 6650M XT: AMD Ryzen 7 6800H, 16.10", 2.4 kg
ánalise externa » ADATA XPG Xenia 16 RX, R7 6800H RX 6650M XT