AMD Radeon RX 6600S
A AMD Radeon RX 6600S é uma placa de vídeo móvel de médio porte baseada no chip Navi 23 (arquitetura RDNA 2) fabricado no moderno processo de 7 nm. Ela possui 1.792 núcleos (28 CUs - unidades de computação) e 8 GB de memória gráfica GDDR6 rápida conectada a um barramento de memória de 128 bits. O chip também inclui 32 MB de Infinity Cache. O RAdeon RX 6600S é a variante de economia de energia do RX 6600M com velocidade de núcleo reduzida de 1,88 GHz contra 2,2 GHz.
A AMD compara o desempenho em jogos a uma placa de baixo consumo de energiaRTX 3060 para laptops(80W, anteriormente conhecida como Max-Q). Quando os efeitos Raytracing são ativados, ela fica atrás das GPUs GeForce.
O chip Navi 21 é fabricado na TSMC no moderno processo de 7nm. Graças ao TDP reduzido de até 80W, a RX 6600S é adequada para laptops finos para jogos.
Radeon RX 6000M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1792 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 1881 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 80 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 11.1 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Portátil | pequeno/pequena e leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 04.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link à página do Fabricante | www.amd.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Não foram encontradas analises para esta placa de vídeo.