AMD Radeon RX 6550S
A AMD Radeon RX 6550S é uma placa de vídeo móvel de nível básico baseada no chip Navi 24 (arquitetura RDNA 2) fabricado no moderno processo de 6 nm. Ela possui 1024 núcleos (16 CUs - unidades de computação) e 4 GB de memória gráfica GDDR6 rápida conectada a um barramento de memória de 64 bits. O chip também inclui 16 MB de Infinity Cache. A velocidade do clock do jogo é especificada em 2170 MHz. Versão de baixo consumo da Radeon RX 6550M com velocidades de clock mais baixas (-15%) e um TGP máximo mais baixo (-37%).
O desempenho deve ser semelhante ao de um RX 6500Mdesde que a redução da largura de banda da memória não tenha um impacto muito grande.
O chip Navi 24 é fabricado pela TSMC no moderno processo de 6 nm e deve oferecer uma boa eficiência energética. O RX6550S é especificado com um TDP de 35 a 50 watts e, portanto, é adequado para laptops finos e leves.
Radeon RX 6000M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - unificado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 2170 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 9.9 TFLOPS FP16, 4.9 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 1 MB, L3: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energia | 50 Watt (35 - 50 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contagem de transistores | 5.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 107 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tecnología | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Radeon Media Engine (H.264, H.265, AV1 en- and decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Portátil | pequeno/pequena e leve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 05.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link à página do Fabricante | www.amd.com |
Benchmarks
- Média de valores benchmark para essa solução gráfica
* Smaller numbers mean a higher performance
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Não foram encontradas analises para esta placa de vídeo.