MSI Alpha 17 laptop para jogos em revisão: Com um Ryzen 7 e Radeon RX 5600M
AMD Ryzen 7 4800H | AMD Radeon RX 5600M | 17.30" | 2.6 kg
A AMD Radeon RX 5600M (ou RX 5600 Mobile Graphics) é uma placa gráfica móvel de gama média, baseada no chip Navi 10 (arquitetura RDNA) fabricada no moderno processo de 7 nm. Possui 2.304 núcleos (36 CUs - unidades de computação) e memória gráfica GDDR6 rápida (12 Gbps provavelmente). A velocidade dos núcleos dependerá do portátil, de acordo com a AMD. Pode ser compatível com a RX 5600 XT de desktop (1265 base e 1560 boost).
O chip Navi 10 usa a nova microarquitetura RDNA (Radeon DNA), que é sucessora do conjunto de instruções GCN. Ele apresenta um novo design de processador, uma hierarquia de cache de vários níveis e um pipeline de renderização aprimorado, com suporte para memória GDDR6.
O desempenho da RX5600M deve ser semelhante ao da Nvidia GeForce RTX 2060, de acordo com a AMD. Isso significa que ela deve ser mais adequada para Full HD (1920x1080) com configurações máximas em jogos exigentes.
O desempenho da RX5600M deve ser semelhante ao da Nvidia GeForce RTX 2060, de acordo com a AMD.
Radeon RX 5000M Serie
| |||||||||||||
Código | Navi 10 | ||||||||||||
Arquitetura | Navi / RDNA | ||||||||||||
Pipelines | 2304 - unificado | ||||||||||||
Velocidade do núcleo | 1265 (Boost) MHz | ||||||||||||
Velocidade da memória | 12000 MHz | ||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 192 Bit | ||||||||||||
Modelo de memória | GDDR6 | ||||||||||||
Max. quantidade de memória | 6 GB | ||||||||||||
Memória compartilhada | não | ||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | ||||||||||||
Consumo de energia | 60 Watt | ||||||||||||
tecnología | 7 nm | ||||||||||||
Características | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | ||||||||||||
Tamanho do Portátil | pequeno/pequena e leve | ||||||||||||
Data do anúncio | 07.01.2020 | ||||||||||||
Link à página do Fabricante | www.amd.com |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 17 A4DEK | R7 4800H 65 W / 45 W | Radeon RX 5600M 1265 / 12000 MHz 6 GB | 16 GB | 5931 |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 6610 |
Dell G5 15 SE 5505 | R7 4800H | Radeon RX 5600M 6 GB | 6650 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 17 A4DEK | R7 4800H 65 W / 45 W | Radeon RX 5600M 1265 / 12000 MHz 6 GB | 16 GB | 5555 |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 6312 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 92087 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 36805 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 72335 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 17 A4DEK | R7 4800H 65 W / 45 W | Radeon RX 5600M 1265 / 12000 MHz 6 GB | 16 GB | 14806 |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 16652 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 17 A4DEK | R7 4800H 65 W / 45 W | Radeon RX 5600M 1265 / 12000 MHz 6 GB | 16 GB | 16498 |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 18807 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 81223 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 17 A4DEK | R7 4800H 65 W / 45 W | Radeon RX 5600M 1265 / 12000 MHz 6 GB | 16 GB | 19927 |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 21400 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 17 A4DEK | R7 4800H 65 W / 45 W | Radeon RX 5600M 1265 / 12000 MHz 6 GB | 16 GB | 22720 |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 25706 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 18582 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 15029 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Dell G5 15 SE 5505 P89F (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 38139 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 82.2 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 12922 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 67.9 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 120.4 |
MSI Alpha 17 A4DEK | R7 4800H 65 W / 45 W | Radeon RX 5600M 1265 / 12000 MHz 6 GB | 16 GB | 125 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 98 |
MSI Alpha 17 A4DEK | R7 4800H 65 W / 45 W | Radeon RX 5600M 1265 / 12000 MHz 6 GB | 16 GB | 98 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 524 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 1082 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 2921 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 118.9 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 138.5 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 17 A4DEK | R7 4800H 65 W / 45 W | Radeon RX 5600M 1265 / 12000 MHz 6 GB | 16 GB | 136 |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 152.9 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 0.4323 |
MSI Alpha 17 A4DEK | R7 4800H 65 W / 45 W | Radeon RX 5600M 1265 / 12000 MHz 6 GB | 16 GB | 0.4485 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 0.4773 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 17 A4DEK | R7 4800H 65 W / 45 W | Radeon RX 5600M 1265 / 12000 MHz 6 GB | 16 GB | 46 |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | R7 4800H | Radeon RX 5600M 1750 / 1500 MHz 6 GB | 16 GB | 50.6 |
modelo | CPU | GPU | RAM | valor |
---|---|---|---|---|
MSI Alpha 17 A4DEK | R7 4800H 65 W / 45 W | Radeon RX 5600M 1265 / 12000 MHz 6 GB | 16 GB | 1233 |
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.
baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
God of War | 59.5 | 51.2 | 37.6 | 30.2 | 19.7 | |
Halo Infinite | 62.5 | 50.1 | 44.6 | 21.2 | 10.4 | |
Farming Simulator 22 | 134 | 115 | 95.6 | 74.2 | 45.2 | |
Battlefield 2042 | 70.6 | 54.4 | 41.6 | 31.7 | 5.29 | |
Call of Duty Vanguard | 81.8 | 69.4 | 64.2 | 45.1 | 21.8 | |
Riders Republic | 48 | 45 | 40 | 31 | 18 | |
Guardians of the Galaxy | 80 | 78 | 75 | 52 | 22 | |
Back 4 Blood | 137 | 117 | 110 | 71.4 | 36.3 | |
Far Cry 6 | 85 | 75 | 67 | 49 | 16 | |
Alan Wake Remastered | 79.1 | 75.3 | 58.4 | 31.6 | ||
FIFA 22 | 208 | 203 | 202 | 189 | 126 | |
New World | 55.7 | 50.7 | 44.7 | 32.6 | 17.2 | |
F1 2021 | 162 | 140 | ||||
Monster Hunter Stories 2 | 116 | 110 | 100 | 64.9 | ||
Days Gone | 93.1 | 72.9 | 53.7 | 38.7 | 20.5 | |
Mass Effect Legendary Edition | 73.1 | 71 | 67.6 | 45.7 | ||
Resident Evil Village | 110 | 109 | 95.8 | 59.6 | 30.4 | |
Cyberpunk 2077 1.0 | 56.3 | 45.5 | 38.8 | 22.4 | 9.64 | |
Immortals Fenyx Rising | 69 | 66 | 45 | 37 | 20 | |
Yakuza Like a Dragon | 66.9 | 64.1 | 57.9 | 38.3 | 19.4 | |
Call of Duty Black Ops Cold War | 80.7 | 66.9 | 49.6 | 33 | 2.6 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 70 | 58 | 45 | 24 | 14 | |
Dirt 5 | 78 | 60.7 | 40 | |||
Watch Dogs Legion | 78 | 70 | 32 | 26 | 13 | |
FIFA 21 | 221 | 217 | 208 | 197 | 119 | |
Star Wars Squadrons | 187 | 175 | 166 | 125 | 58.5 | |
Mafia Definitive Edition | 68.6 | 62.5 | 42.7 | 20.1 | ||
Serious Sam 4 | 71.8 | 67.4 | 56.2 | 45.2 | ||
Horizon Zero Dawn | 81 | 71 | 60 | 41 | 23 | |
Death Stranding | 101 | 92.9 | 89.2 | |||
F1 2020 | 150 | 132 | 101 | 73 | 39 | |
Gears Tactics | 137.8 | 135.7 | 96.1 | 70.6 | ||
Doom Eternal | 232.3 | 144.7 | 124 | 114.6 | ||
Hunt Showdown | 150.7 | 91.3 | 66.2 | |||
Red Dead Redemption 2 | 72 | 48.4 | 31.2 | 25 | ||
Star Wars Jedi Fallen Order | 76 | 68.4 | 67.1 | |||
Need for Speed Heat | 86.9 | 76.6 | 70.1 | 60.1 | ||
GRID 2019 | 186.2 | 134.3 | 116.6 | 88.6 | ||
Ghost Recon Breakpoint | 96 | 76 | 68 | 50 | ||
Borderlands 3 | 105.2 | 81.7 | 61.2 | 47.8 | ||
Control | 176.7 | 72.3 | 53.1 | |||
F1 2019 | 191 | 140 | 114 | 106 | ||
Total War: Three Kingdoms | 196.8 | 96.9 | 64.9 | 44.2 | ||
Rage 2 | 80.8 | 70.7 | 69 | 49.2 | 22 | |
Anno 1800 | 80.4 | 79.1 | 63.5 | 40 | ||
The Division 2 | 129 | 93 | 75 | 57 | ||
Dirt Rally 2.0 | 215 | 135 | 113.6 | 77.3 | ||
Far Cry New Dawn | 91 | 77 | 74 | 67 | ||
Metro Exodus | 146.4 | 75.5 | 55.2 | 44.9 | ||
Apex Legends | 143.7 | 137.1 | 110.7 | 104.1 | ||
Battlefield V | 114 | 112 | 106 | 82.2 | 40.9 | |
Assassin´s Creed Odyssey | 78 | 67 | 60 | 49 | ||
Shadow of the Tomb Raider | 122 | 89 | 83 | 71 | ||
Far Cry 5 | 80 | |||||
X-Plane 11.11 | 49 | 37 | 34 | |||
Final Fantasy XV Benchmark | 129 | 78 | 51.1 | |||
Dota 2 Reborn | 124 | 119 | 107 | 104 | ||
The Witcher 3 | 266.4 | 103.6 | 64 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 7 15 | 5 37 13 | 12 38 6 | 22 25 3 | 5 17 6 3 | 18 8 2 1 |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.023s ... 0.024s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#7 composed specs +0s ... 0.025s
#8 did output specs +0s ... 0.025s
#9 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.025s
#10 getting avg benchmarks for device 10054 +0.026s ... 0.051s
#11 got single benchmarks 10054 +0.011s ... 0.062s
#12 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.062s
#13 min, max, avg, median took s +0.623s ... 0.685s
#14 before gaming benchmark output +0s ... 0.685s
#15 Got 253 rows for game benchmarks. +0.014s ... 0.699s
#16 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.699s
#17 got data and put it in $dataArray +0.041s ... 0.74s
#18 benchmarks composed for output. +2.167s ... 2.907s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.006s ... 2.913s
#20 return log +0s ... 2.913s
MSI Alpha 15 A4DEK-006XES: AMD Ryzen 7 4800H, 15.60", 2.4 kg
ánalise externa » MSI Alpha 15 A4DEK-006XES
Dell G5 15 SE 5505 P89F: AMD Ryzen 7 4800H, 15.60", 2.4 kg
ánalise externa » Dell G5 15 SE 5505 P89F
Dell G5 15 SE 5505: AMD Ryzen 7 4800H, 15.60", 2.5 kg
ánalise externa » Dell G5 15 SE 5505
Dell G5 15 SE 5505 P89F: AMD Ryzen 7 4800H, 15.60", 2.4 kg
» Um dos únicos portáteis de jogos AMD que você pode comprar está à venda agora mesmo por $900 USD
Posição aproximada do adaptador gráfico
» Os Top 10 Portáteis Multimídia
» Os Top 10 Portáteis de Jogos
» Os Top 10 Portáteis Leves para Jogos
» Os Top 10 Portáteis Acessíveis de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 Portáteis Premium de Escritório/Empresariais
» Os Top 10 dos Portáteis Workstation
» Os Top 10 Subportáteis
» Os Top 10 Ultrabooks
» Os Top 10 Conversíveis
» Os Top 10 Tablets
» Os Top 10 Smartphones
» A melhores Telas de Portáteis Analisadas Pela Notebookcheck
» Top 10 dos portáteis abaixo dos 500 Euros da Notebookcheck
» Top 10 dos Portáteis abaixo dos 300 Euros