AMD FirePro M5100

A AMD FirePro M5100 é uma placa de vídeo de gama média para workstations móveis, que pode foi apresentada a meados de 2013. Similar à série Quadro da Nvidia, as placas FirePro oferecem controladores certificados para software 3D profissional como CAD. Devido às otimizações e alguns recursos liberados, o desempenho nestes aplicativos é muito melhor, em comparação com uma GPU Radeon de consumo. Exceto pela falta do GPU Boost e os controladores certificados, a M5100 é mais ou menos igual à Radeon HD 8870M.
Arquitetura
A FirePro M5100 integra 10 Unidades de Cômputo baseadas na arquitetura GCN. No geral, o chip tem 640 processadores stream, 40 TMUs e 16 ROPs. A memória de até 2 GB GDDR5 está conectada através de uma interface de 128-bits. Assim como a série Radeon, o FirePro M5100 oferece recursos como o Eyefinity, Enduro ou PCIe 3.0. Aparentemente a AMD usa um chip gráfico Cape Verde, mas isto ainda não foi confirmado oficialmente.
Desempenho
De acordo com as frequências de até 725 MHz para o chip e 1125 MHz para a memória (4500 MHz efetivos, 72 GB/s), o desempenho de jogos 3D deve ser similar ao da Nvidia Quadro K2100M ou a GeForce GT 750M com memória GDDR5. Os jogos recentes de 2013 podem ser jogados fluentemente com detalhes médios a altos e uma resolução de 1366 x 768 pixels.
Consumo de Energia
A FirePro M5100 possui diversas técnicas para reduzir o consumo de energia e prolongar a duração da bateria. Estas incluem PowerPlay e PowerTune (para regular a GPU), Zero Core (desativa partes da GPU quando a tela está desligada) e Enduro (comutação dinâmica da GPU entre os gráficos do processador e a GPU Radeon dedicada). O consumo de energia máximo sob carga pesada deve ser de cerca de 50 watts (estimado), fazendo com que a placa seja adequada para portáteis de 15 polegadas ou maiores.
FirePro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||
Arquitetura | GCN | ||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 640 - unificado | ||||||||||||||||||||||||
Velocidade do núcleo | 725 - 775 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||
Velocidade da memória | 4500 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Largura do Bus de Memória | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Modelo de memória | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
Max. quantidade de memória | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||
Memória compartilhada | não | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_1), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
tecnología | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
Características | AMD Eyefinity multi-display technology, Up to 3 displays supported undocked, 5 displays docked, AMD App Acceleration, AMD PowerPlay power management technology, AMD PowerTune technology, AMD ZeroCore Power technology, AMD Enduro technology | ||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Portátil | pequeno/pequena e leve | ||||||||||||||||||||||||
Data do anúncio | 01.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||
Link à página do Fabricante | www.amd.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +

* Números menores significam um desempenho maior
Benchmarks de jogos
Os seguintes benchmarks têm origem em nossos benchmarks de portáteis de análise O desempenho depende da memória gráfica utilizada, frequência, processador, configurações do sistema, controladores, e sistemas operacionais. Assim os resultados não tem que representantes para todos os portáteis com esta GPU. Para informações detalhadas sobre os resultados de benchmark, clique no número de fps.

Ryse: Son of Rome
2014
GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Saints Row IV
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Assassin´s Creed III
2012
Hitman: Absolution
2012
F1 2012
2012
Sleeping Dogs
2012
Dirt Showdown
2012
Diablo III
2012
Alan Wake
2012
Anno 2070
2011
Batman: Arkham City
2011baixo | média | alto | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryse: Son of Rome | 44 | 25 | 17 | 10 | ||
GRID: Autosport | 213 | 101 | 44 | 26 | ||
Thief | 33.4 | 23 | 20 | 18 | ||
Total War: Rome II | 118 | 90 | 76 | 12 | ||
Saints Row IV | 102 | 98 | 42 | 25 | ||
Company of Heroes 2 | 49 | 42 | 24 | 9 | ||
GRID 2 | 162 | 115 | 86 | 55 | ||
Metro: Last Light | 85 | 61 | 42 | 19.6 | ||
BioShock Infinite | 80 | 73 | 62 | 21 | ||
Tomb Raider | 172 | 82 | 57 | 26 | ||
Assassin´s Creed III | 47 | 44 | 19 | |||
Hitman: Absolution | 79 | 68 | 34 | 16 | ||
F1 2012 | 182 | 149 | 137 | 72 | ||
Torchlight 2 | 130 | 125 | 107 | |||
Sleeping Dogs | 143 | 108 | 47 | 13 | ||
Dirt Showdown | 107 | 94 | 78 | 27 | ||
Diablo III | 195 | 134 | 105 | 67 | ||
Alan Wake | 75 | 34 | 19 | |||
Anno 2070 | 199 | 91 | 54 | 25 | ||
Batman: Arkham City | 188 | 150 | 72 | 35 | ||
World of Warcraft | 382 | 248 | 79 | 34 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 7 10 | 2 3 11 5 | 3 8 7 1 | 15 3 3 | | |
Para mais jogos compatíveis e uma lista de todos os jogos e soluções gráficas visite nosso Lista de jogos
Análises de Portáteis com AMD FirePro M5100 Placa de vídeo
HP ZBook 15 G2: Intel Core i7-4710MQ, 15.60", 3.1 kg
ánalise externa » HP ZBook 15 G2